Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.7% | 75 | 1,500 | |
61.3% | 80 | 5,500 | |
56.9% | 58 | 2,250 | |
56.4% | 202 | 5,500 | |
56.4% | 55 | 2,250 | |
56.1% | 114 | 4,000 | |
56.0% | 91 | 4,000 | |
55.7% | 115 | 1,500 | |
55.6% | 207 | 1,500 | |
55.1% | 107 | 4,000 | |
54.7% | 64 | 1,500 | |
54.6% | 557 | 3,000 | |
54.5% | 198 | 2,250 | |
53.9% | 76 | 1,500 | |
53.8% | 253 | 3,000 | |
53.5% | 992 | 4,750 | |
53.2% | 218 | 2,250 | |
53.0% | 83 | 4,750 | |
52.4% | 208 | 2,250 | |
52.2% | 113 | 2,250 | |
