Sylas Mitte Counter für Smaragd+
Sylas Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
60 | 352 | |
25 | 560 | |
25 | 1.072 | |
24 | 711 | |
17 | 596 | |
17 | 582 | |
17 | 687 | |
16 | 1.069 | |
15 | 627 | |
14 | 402 | |
12 | 292 | |
10 | 443 | |
8 | 450 | |
1 | 328 | |
1 | 499 | |
0 | 732 | |
-1 | 253 | |
-3 | 381 | |
-3 | 245 | |
-7 | 3.344 | |
-7 | 396 | |
-11 | 284 | |
-12 | 948 | |
-13 | 464 | |
-13 | 978 | |
-16 | 198 | |
-17 | 723 | |
-18 | 1.200 | |
-18 | 479 | |
-19 | 747 | |
-20 | 569 | |
-23 | 1.352 | |
-23 | 903 | |
-26 | 504 | |
-28 | 293 | |
-29 | 540 | |
-30 | 552 | |
-39 | 396 | |
-39 | 458 | |
-47 | 251 | |
-51 | 330 | |
-89 | 443 | |
-110 | 230 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 230 | |
61 % | 443 | |
56 % | 330 | |
56 % | 396 | |
55 % | 458 | |
55 % | 251 | |
54 % | 552 | |
54 % | 293 | |
54 % | 504 | |
54 % | 540 | |
53 % | 479 | |
53 % | 1.352 | |
53 % | 723 | |
53 % | 978 | |
53 % | 569 | |
53 % | 396 | |
53 % | 198 | |
52 % | 948 | |
52 % | 3.344 | |
52 % | 747 | |
52 % | 284 | |
52 % | 903 | |
52 % | 1.200 | |
52 % | 464 | |
52 % | 499 | |
51 % | 253 | |
51 % | 381 | |
51 % | 328 | |
50 % | 596 | |
50 % | 450 | |
50 % | 627 | |
50 % | 443 | |
50 % | 402 | |
49 % | 732 | |
49 % | 1.069 | |
49 % | 582 | |
49 % | 1.072 | |
48 % | 292 | |
48 % | 560 | |
48 % | 245 | |
48 % | 711 | |
47 % | 687 | |
45 % | 352 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
88 % | 230 | |
76 % | 330 | |
67 % | 711 | |
66 % | 293 | |
66 % | 479 | |
66 % | 443 | |
64 % | 381 | |
64 % | 352 | |
64 % | 251 | |
64 % | 627 | |
63 % | 1.352 | |
62 % | 978 | |
62 % | 582 | |
61 % | 284 | |
60 % | 1.069 | |
59 % | 552 | |
59 % | 569 | |
59 % | 1.200 | |
58 % | 723 | |
58 % | 3.344 | |
57 % | 198 | |
55 % | 396 | |
55 % | 458 | |
55 % | 402 | |
55 % | 464 | |
54 % | 328 | |
54 % | 687 | |
53 % | 903 | |
52 % | 499 | |
52 % | 747 | |
52 % | 1.072 | |
52 % | 948 | |
52 % | 560 | |
50 % | 732 | |
49 % | 540 | |
49 % | 596 | |
48 % | 450 | |
47 % | 443 | |
45 % | 253 | |
42 % | 504 | |
41 % | 292 | |
41 % | 245 | |
34 % | 396 |

