Sejuani Jungle Counter für Smaragd+
Sejuani Jungle Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
84 | 178 | |
77 | 141 | |
74 | 152 | |
69 | 188 | |
57 | 105 | |
52 | 156 | |
50 | 285 | |
46 | 412 | |
40 | 413 | |
36 | 420 | |
33 | 482 | |
27 | 306 | |
25 | 497 | |
21 | 394 | |
21 | 584 | |
21 | 196 | |
18 | 201 | |
15 | 490 | |
13 | 524 | |
12 | 133 | |
9 | 402 | |
8 | 140 | |
4 | 127 | |
3 | 229 | |
2 | 182 | |
2 | 221 | |
1 | 101 | |
0 | 359 | |
-5 | 111 | |
-5 | 473 | |
-5 | 204 | |
-8 | 318 | |
-8 | 159 | |
-10 | 175 | |
-11 | 789 | |
-11 | 720 | |
-13 | 159 | |
-14 | 341 | |
-18 | 558 | |
-18 | 168 | |
-19 | 462 | |
-19 | 305 | |
-20 | 187 | |
-24 | 177 | |
-26 | 385 | |
-26 | 101 | |
-29 | 502 | |
-31 | 285 | |
-33 | 484 | |
-36 | 143 | |
-41 | 125 | |
-47 | 266 | |
-55 | 101 | |
-57 | 207 | |
-60 | 173 | |
-61 | 126 | |
-71 | 160 | |
-83 | 167 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 167 | |
57 % | 160 | |
57 % | 173 | |
57 % | 207 | |
56 % | 126 | |
55 % | 101 | |
55 % | 125 | |
55 % | 266 | |
54 % | 285 | |
54 % | 143 | |
54 % | 177 | |
54 % | 502 | |
53 % | 484 | |
52 % | 101 | |
52 % | 385 | |
52 % | 462 | |
52 % | 558 | |
52 % | 187 | |
52 % | 168 | |
52 % | 720 | |
52 % | 789 | |
51 % | 305 | |
51 % | 473 | |
51 % | 318 | |
51 % | 341 | |
51 % | 204 | |
51 % | 159 | |
51 % | 175 | |
51 % | 221 | |
51 % | 182 | |
50 % | 111 | |
50 % | 127 | |
50 % | 159 | |
50 % | 359 | |
50 % | 140 | |
49 % | 402 | |
49 % | 229 | |
49 % | 201 | |
49 % | 524 | |
49 % | 584 | |
49 % | 101 | |
48 % | 196 | |
48 % | 133 | |
48 % | 497 | |
47 % | 482 | |
47 % | 490 | |
47 % | 306 | |
46 % | 394 | |
46 % | 412 | |
46 % | 156 | |
45 % | 420 | |
45 % | 105 | |
45 % | 285 | |
44 % | 413 | |
44 % | 188 | |
43 % | 152 | |
42 % | 178 | |
40 % | 141 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
75 % | 187 | |
74 % | 490 | |
73 % | 177 | |
72 % | 126 | |
72 % | 105 | |
72 % | 159 | |
71 % | 318 | |
71 % | 413 | |
70 % | 305 | |
70 % | 306 | |
70 % | 133 | |
68 % | 341 | |
68 % | 167 | |
68 % | 182 | |
67 % | 394 | |
67 % | 285 | |
67 % | 412 | |
66 % | 359 | |
66 % | 221 | |
66 % | 160 | |
66 % | 159 | |
65 % | 152 | |
64 % | 266 | |
64 % | 143 | |
63 % | 473 | |
62 % | 168 | |
60 % | 385 | |
60 % | 402 | |
59 % | 156 | |
59 % | 127 | |
58 % | 524 | |
58 % | 484 | |
58 % | 141 | |
58 % | 482 | |
57 % | 497 | |
56 % | 173 | |
56 % | 188 | |
56 % | 204 | |
56 % | 462 | |
56 % | 101 | |
56 % | 229 | |
55 % | 720 | |
54 % | 178 | |
54 % | 584 | |
54 % | 558 | |
54 % | 101 | |
53 % | 196 | |
53 % | 175 | |
52 % | 101 | |
50 % | 201 | |
50 % | 207 | |
50 % | 502 | |
47 % | 789 | |
47 % | 420 | |
43 % | 140 | |
41 % | 125 | |
40 % | 285 | |
35 % | 111 |

