Pantheon Unterstützung Synergien für Smaragd+
Pantheon Unterstützung + ADC Synergien und Duo-Paarungen zum Climben im Ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,3 % | +11,0 % | 106 | ||
2 | 59,3 % | +9,5 % | 162 | ||
3 | 55,2 % | +5,3 % | 125 | ||
4 | 54,7 % | +5,7 % | 117 | ||
5 | 54,0 % | +3,5 % | 63 | ||
6 | 53,2 % | +3,6 % | 581 | ||
7 | 50,8 % | +2,0 % | 61 | ||
8 | 50,6 % | +1,0 % | 393 | ||
9 | 50,0 % | +0,4 % | 580 | ||
10 | 50,0 % | +1,1 % | 338 | ||
11 | 50,0 % | -0,3 % | 60 | ||
12 | 50,0 % | +0,1 % | 52 | ||
13 | 49,8 % | +0,9 % | 255 | ||
14 | 49,8 % | +1,6 % | 249 | ||
15 | 48,5 % | -1,1 % | 365 | ||
16 | 48,4 % | -0,4 % | 64 | ||
17 | 48,4 % | -0,5 % | 870 | ||
18 | 48,4 % | -1,6 % | 248 | ||
19 | 47,7 % | -0,6 % | 199 | ||
20 | 47,6 % | +0,8 % | 63 | ||
21 | 47,1 % | -2,1 % | 225 | ||
22 | 46,4 % | -1,9 % | 1398 | ||
23 | 46,4 % | -2,7 % | 291 | ||
24 | 46,1 % | -2,7 % | 803 | ||
25 | 45,4 % | -2,6 % | 856 | ||
26 | 44,6 % | -3,9 % | 267 | ||
27 | 45,0 % | -4,4 % | 473 | ||
28 | 43,6 % | -5,0 % | 436 | ||
29 | 43,5 % | -4,5 % | 386 | ||
30 | 43,3 % | -6,8 % | 90 | ||
31 | 43,3 % | -5,9 % | 314 |

