Nautilus Unterstützung Counter für Smaragd+
Nautilus Unterstützung Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
57 | 1.222 | |
49 | 390 | |
30 | 432 | |
29 | 977 | |
22 | 660 | |
19 | 3.019 | |
19 | 1.411 | |
16 | 478 | |
14 | 864 | |
13 | 2.231 | |
4 | 438 | |
3 | 979 | |
2 | 982 | |
1 | 654 | |
0 | 889 | |
-5 | 541 | |
-6 | 724 | |
-6 | 3.137 | |
-8 | 1.017 | |
-10 | 944 | |
-10 | 425 | |
-13 | 1.301 | |
-14 | 576 | |
-17 | 3.321 | |
-20 | 560 | |
-21 | 258 | |
-24 | 1.249 | |
-26 | 347 | |
-26 | 438 | |
-29 | 1.271 | |
-31 | 2.414 | |
-35 | 1.309 | |
-44 | 549 | |
-47 | 1.946 | |
-57 | 919 | |
-60 | 340 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 340 | |
56 % | 919 | |
56 % | 549 | |
55 % | 1.946 | |
54 % | 2.414 | |
54 % | 1.271 | |
54 % | 1.309 | |
54 % | 347 | |
53 % | 438 | |
53 % | 1.249 | |
53 % | 3.321 | |
52 % | 258 | |
52 % | 724 | |
52 % | 3.137 | |
52 % | 1.301 | |
52 % | 944 | |
52 % | 1.017 | |
51 % | 560 | |
51 % | 425 | |
51 % | 889 | |
51 % | 541 | |
51 % | 654 | |
51 % | 576 | |
51 % | 982 | |
50 % | 979 | |
50 % | 438 | |
50 % | 864 | |
49 % | 2.231 | |
49 % | 1.411 | |
49 % | 3.019 | |
48 % | 478 | |
48 % | 660 | |
48 % | 432 | |
47 % | 977 | |
44 % | 390 | |
43 % | 1.222 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
73 % | 390 | |
70 % | 576 | |
69 % | 1.301 | |
67 % | 654 | |
66 % | 560 | |
64 % | 660 | |
64 % | 979 | |
62 % | 977 | |
59 % | 541 | |
59 % | 478 | |
58 % | 1.249 | |
57 % | 425 | |
56 % | 438 | |
55 % | 982 | |
55 % | 432 | |
54 % | 1.411 | |
53 % | 1.946 | |
53 % | 3.019 | |
53 % | 3.321 | |
52 % | 919 | |
52 % | 438 | |
48 % | 340 | |
48 % | 1.017 | |
47 % | 724 | |
46 % | 2.414 | |
45 % | 258 | |
44 % | 3.137 | |
44 % | 347 | |
44 % | 549 | |
43 % | 864 | |
43 % | 1.309 | |
41 % | 889 | |
41 % | 2.231 | |
40 % | 944 | |
39 % | 1.222 | |
37 % | 1.271 |

