Kha'Zix Jungle Synergien für Smaragd+
Kha'Zix Jungle + Mitte Synergien und Duo-Paarungen zum Climben im Ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,5 % | +15,3 % | 52 | ||
2 | 56,7 % | +7,5 % | 67 | ||
3 | 55,7 % | +6,0 % | 219 | ||
4 | 55,0 % | +4,4 % | 140 | ||
5 | 54,0 % | +5,7 % | 126 | ||
6 | 52,0 % | +2,1 % | 706 | ||
7 | 51,9 % | +2,0 % | 809 | ||
8 | 51,7 % | +2,3 % | 623 | ||
9 | 52,5 % | +1,4 % | 61 | ||
10 | 51,6 % | +1,3 % | 983 | ||
11 | 51,2 % | +1,1 % | 166 | ||
12 | 51,1 % | +0,8 % | 573 | ||
13 | 50,6 % | +0,7 % | 816 | ||
14 | 50,6 % | +0,4 % | 2743 | ||
15 | 50,4 % | +0,6 % | 1071 | ||
16 | 50,3 % | -0,0 % | 634 | ||
17 | 50,1 % | +0,5 % | 1258 | ||
18 | 50,0 % | +0,5 % | 168 | ||
19 | 50,0 % | +0,1 % | 88 | ||
20 | 49,8 % | +0,5 % | 601 | ||
21 | 49,6 % | +0,4 % | 1261 | ||
22 | 49,6 % | +0,5 % | 696 | ||
23 | 49,5 % | -0,2 % | 1173 | ||
24 | 49,4 % | +0,1 % | 178 | ||
25 | 49,3 % | -0,7 % | 138 | ||
26 | 49,1 % | -0,9 % | 226 | ||
27 | 48,9 % | +0,4 % | 1134 | ||
28 | 48,9 % | +0,9 % | 325 | ||
29 | 48,8 % | -1,0 % | 713 | ||
30 | 48,8 % | -1,0 % | 1435 | ||
31 | 48,6 % | -1,6 % | 543 | ||
32 | 48,6 % | -0,9 % | 358 | ||
33 | 48,5 % | -0,3 % | 755 | ||
34 | 48,5 % | -0,3 % | 229 | ||
35 | 48,4 % | -1,1 % | 576 | ||
36 | 48,4 % | -0,7 % | 969 | ||
37 | 48,2 % | -1,1 % | 571 | ||
38 | 48,1 % | -1,5 % | 77 | ||
39 | 47,9 % | -1,3 % | 888 | ||
40 | 47,4 % | -1,1 % | 1453 | ||
41 | 46,8 % | -1,0 % | 780 | ||
42 | 45,9 % | -1,5 % | 74 | ||
43 | 48,1 % | -3,1 % | 79 | ||
44 | 48,1 % | -1,8 % | 437 | ||
45 | 47,2 % | -2,5 % | 125 | ||
46 | 47,1 % | -2,9 % | 746 | ||
47 | 46,6 % | -2,7 % | 990 | ||
48 | 46,0 % | -3,1 % | 309 | ||
49 | 45,5 % | -3,6 % | 380 | ||
50 | 44,9 % | -4,3 % | 644 | ||
51 | 44,7 % | -4,0 % | 1133 | ||
52 | 44,6 % | -3,6 % | 742 | ||
53 | 43,5 % | -4,2 % | 782 | ||
54 | 44,8 % | -5,5 % | 105 | ||
55 | 43,8 % | -6,7 % | 80 | ||
56 | 43,7 % | -7,7 % | 71 | ||
57 | 43,4 % | -7,0 % | 99 | ||
58 | 43,4 % | -6,0 % | 288 | ||
59 | 40,3 % | -7,5 % | 176 | ||
60 | 39,4 % | -9,7 % | 99 | ||
61 | 37,1 % | -9,0 % | 361 | ||
62 | 36,1 % | -11,1 % | 61 |

