Rek'Sai
| Předmět | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večerháv | 4,5 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 52 % | 66 | ||
Magitechnická puškočepel | 4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,0 % | 9 % | 47 % | 64 | ||
Plášť slunečního žáru | 4,6 | +0,00 | +0,00 | 0,1 % | 0,0 % | 13 % | 42 % | 84 | ||
Červený buff | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 42 % | 52 | ||
Taktikova koruna | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1 % | 0,2 % | 13 % | 40 % | 75 | ||
Kosa darkinů | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,1 % | 0,5 % | 2 % | 42 % | 60 | ||
Emblém Kolosu | 4,6 | +0,05 | +0,05 | 0,1 % | 0,4 % | 18 % | 33 % | 60 | ||
Kroužková vesta | 4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,2 % | 0,2 % | 11 % | 39 % | 94 | ||
Krakenův hněv | 4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,1 % | 0,1 % | 8 % | 41 % | 80 | ||
Emblém Noxu | 4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,2 % | 0,5 % | 12 % | 37 % | 101 | ||
Obrův opasek | 4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,2 % | 0,2 % | 10 % | 47 % | 96 | ||
Útočníkův řemdih | 4,7 | +0,09 | +0,10 | 0,3 % | 0,1 % | 8 % | 41 % | 158 | ||
Emblém Bilgewateru | 4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,4 % | 8 % | 37 % | 65 | ||
Chrličův kamenný plát | 4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,1 % | 0,0 % | 8 % | 38 % | 53 | ||
Zlodějské rukavice | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 1,6 % | 0,4 % | 11 % | 45 % | 964 | ||
Reflexní luk | 4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,2 % | 0,3 % | 10 % | 38 % | 112 | ||
Poslední zašeptání | 4,7 | +0,15 | +0,15 | 0,2 % | 0,1 % | 6 % | 33 % | 123 | ||
Negatronový plášť | 4,7 | +0,16 | +0,16 | 0,1 % | 0,2 % | 5 % | 28 % | 80 | ||
Tréninkové rukavice | 4,7 | +0,16 | +0,16 | 0,2 % | 0,4 % | 11 % | 38 % | 139 | ||
Emblém Přemožitele | 4,7 | +0,17 | +0,17 | 0,3 % | 1,9 % | 9 % | 39 % | 197 | ||
Guinsoova zuřivá čepel | 4,8 | +0,22 | +0,22 | 0,3 % | 0,1 % | 6 % | 39 % | 190 | ||
Čepel smrti | 4,8 | +0,27 | +0,27 | 0,3 % | 0,2 % | 3 % | 37 % | 175 | ||
Zabiják obrů | 4,9 | +0,33 | +0,33 | 0,4 % | 0,1 % | 6 % | 32 % | 212 | ||
Přelom noci | 5,0 | +0,44 | +0,45 | 0,6 % | 0,3 % | 5 % | 37 % | 368 | ||
K. V. meč | 5,0 | +0,47 | +0,47 | 0,4 % | 0,6 % | 7 % | 34 % | 234 | ||
Rtuť | 5,0 | +0,48 | +0,48 | 0,5 % | 0,4 % | 4 % | 32 % | 285 | ||
Titánské odhodlání | 5,3 | +0,70 | +0,71 | 1,0 % | 0,3 % | 5 % | 37 % | 583 | ||
Sterakova zástava | 5,6 | +1,02 | +1,03 | 1,3 % | 0,6 % | 3 % | 28 % | 778 | ||
Ruka spravedlnosti | 5,6 | +1,02 | +1,03 | 1,2 % | 0,4 % | 3 % | 28 % | 729 | ||
Krvežíznivec | 5,8 | +1,25 | +1,29 | 2,6 % | 0,5 % | 2 % | 25 % | 1 494 | ||
Ostří nekonečna | 5,9 | +1,32 | +1,34 | 1,5 % | 0,3 % | 2 % | 21 % | 900 |

