Qiyana
| Předmět | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taktikova koruna | 5,6 | -0,90 | -0,90 | 0,6 % | 0,6 % | 18 % | 47 % | 233 | ||
Zlodějské rukavice | 5,9 | -0,65 | -0,66 | 1,6 % | 0,3 % | 6 % | 25 % | 594 | ||
Taktikův štít | 6,2 | -0,34 | -0,34 | 0,3 % | 2,1 % | 13 % | 41 % | 100 | ||
Krakenův hněv | 6,4 | -0,09 | -0,09 | 0,1 % | 0,0 % | 7 % | 24 % | 55 | ||
Rtuť | 6,5 | -0,05 | -0,05 | 0,4 % | 0,2 % | 4 % | 14 % | 139 | ||
Emblém Prázdnoty | 6,5 | -0,04 | -0,04 | 0,2 % | 0,4 % | 5 % | 23 % | 57 | ||
Přelom noci | 6,5 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,2 % | 2 % | 16 % | 297 | ||
Zabiják obrů | 6,5 | -0,03 | -0,03 | 0,5 % | 0,1 % | 3 % | 15 % | 205 | ||
Emblém Noxu | 6,5 | -0,02 | -0,02 | 0,2 % | 0,3 % | 5 % | 19 % | 64 | ||
Obrův opasek | 6,5 | -0,02 | -0,02 | 0,2 % | 0,1 % | 6 % | 13 % | 62 | ||
Emblém Piltoveru | 6,5 | -0,02 | -0,02 | 0,2 % | 0,6 % | 4 % | 14 % | 73 | ||
Útočníkův řemdih | 6,5 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 0,1 % | 0 % | 13 % | 120 | ||
Emblém Pistolníka | 6,5 | -0,01 | -0,01 | 0,1 % | 0,6 % | 12 % | 20 % | 51 | ||
Červený buff | 6,5 | +0,01 | +0,01 | 0,2 % | 0,1 % | 1 % | 13 % | 79 | ||
Magitechnická puškočepel | 6,5 | +0,01 | +0,01 | 0,2 % | 0,0 % | 3 % | 15 % | 65 | ||
Emblém Mrštné čepele | 6,5 | +0,03 | +0,03 | 0,2 % | 0,4 % | 4 % | 11 % | 57 | ||
Poslední zašeptání | 6,5 | +0,03 | +0,03 | 0,5 % | 0,2 % | 2 % | 13 % | 186 | ||
Čepel smrti | 6,6 | +0,04 | +0,04 | 0,6 % | 0,3 % | 1 % | 12 % | 217 | ||
Emblém Ničitele | 6,6 | +0,06 | +0,06 | 0,2 % | 0,4 % | 0 % | 9 % | 70 | ||
Guinsoova zuřivá čepel | 6,6 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,0 % | 2 % | 10 % | 134 | ||
Emblém Obránce | 6,6 | +0,09 | +0,09 | 0,3 % | 0,9 % | 1 % | 9 % | 117 | ||
Kroužková vesta | 6,6 | +0,10 | +0,10 | 0,3 % | 0,2 % | 1 % | 6 % | 94 | ||
Negatronový plášť | 6,6 | +0,13 | +0,13 | 0,3 % | 0,3 % | 3 % | 7 % | 109 | ||
Reflexní luk | 6,7 | +0,15 | +0,15 | 0,4 % | 0,3 % | 1 % | 9 % | 147 | ||
Tréninkové rukavice | 6,7 | +0,24 | +0,24 | 0,4 % | 0,5 % | 1 % | 7 % | 164 | ||
Titánské odhodlání | 6,8 | +0,25 | +0,26 | 1,7 % | 0,3 % | 1 % | 10 % | 625 | ||
Chrličův kamenný plát | 6,9 | +0,40 | +0,40 | 0,6 % | 0,1 % | 0 % | 1 % | 212 | ||
K. V. meč | 6,9 | +0,43 | +0,43 | 0,8 % | 0,8 % | 0 % | 6 % | 308 | ||
Krvežíznivec | 6,9 | +0,44 | +0,45 | 3,8 % | 0,5 % | 1 % | 7 % | 1 402 | ||
Ruka spravedlnosti | 7,0 | +0,52 | +0,53 | 2,2 % | 0,4 % | 1 % | 7 % | 835 | ||
Sterakova zástava | 7,1 | +0,55 | +0,57 | 3,1 % | 1,0 % | 0 % | 6 % | 1 140 | ||
Ostří nekonečna | 7,1 | +0,55 | +0,57 | 4,1 % | 0,6 % | 0 % | 5 % | 1 532 |

