Jarvan IV.
| Předmět | Tier | Prům. umístění | Δ AVP | Top 1 % | Míra výběru | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,7 | -0,07 | 13 % | 0,1 % | 56 | ||
4,7 | -0,05 | 13 % | 0,1 % | 134 | ||
4,8 | -0,01 | 8 % | 0,1 % | 83 | ||
4,8 | -0,01 | 10 % | 0,1 % | 104 | ||
4,8 | -0,00 | 20 % | 0,1 % | 87 | ||
4,8 | +0,02 | 7 % | 0,1 % | 55 | ||
4,8 | +0,03 | 7 % | 0,1 % | 74 | ||
4,8 | +0,05 | 13 % | 0,1 % | 70 | ||
4,8 | +0,07 | 6 % | 0,1 % | 81 |

