Chrličův kamenný plát
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,15 | -0,16 | 9,4 % | 9,4 % | 13 % | 56 % | 27 742 | |||
4,1 | -0,19 | -0,21 | 9,1 % | 9,1 % | 13 % | 58 % | 27 095 | |||
4,1 | -0,17 | -0,18 | 9,0 % | 9,0 % | 17 % | 58 % | 26 528 | |||
3,9 | -0,70 | -0,99 | 8,9 % | 8,9 % | 16 % | 61 % | 26 380 | |||
4,5 | -0,16 | -0,18 | 7,7 % | 7,7 % | 15 % | 50 % | 22 875 | |||
4,2 | -0,17 | -0,18 | 7,7 % | 7,7 % | 17 % | 55 % | 22 678 | |||
4,7 | -0,01 | -0,01 | 7,3 % | 7,3 % | 16 % | 45 % | 21 719 | |||
4,4 | -0,02 | -0,02 | 5,2 % | 5,2 % | 13 % | 52 % | 15 459 | |||
4,5 | -0,30 | -0,33 | 5,1 % | 5,1 % | 14 % | 49 % | 15 205 | |||
5,0 | +0,22 | +0,23 | 5,1 % | 5,1 % | 8 % | 41 % | 15 198 | |||
4,5 | -0,32 | -0,36 | 5,0 % | 5,0 % | 11 % | 51 % | 14 720 | |||
4,6 | +0,21 | +0,22 | 4,8 % | 4,8 % | 10 % | 48 % | 14 275 | |||
4,4 | -0,04 | -0,05 | 3,7 % | 3,7 % | 11 % | 51 % | 10 825 | |||
3,8 | -0,37 | -0,42 | 3,5 % | 3,5 % | 22 % | 62 % | 10 420 | |||
3,6 | -0,49 | -0,51 | 3,0 % | 3,0 % | 21 % | 67 % | 8 961 | |||
3,9 | -0,40 | -0,41 | 2,1 % | 2,1 % | 18 % | 60 % | 6 121 | |||
4,3 | -0,19 | -0,21 | 1,9 % | 1,9 % | 16 % | 51 % | 5 643 | |||
4,2 | -0,28 | -0,30 | 1,9 % | 1,9 % | 8 % | 57 % | 5 532 | |||
4,4 | -0,19 | -0,21 | 1,6 % | 1,6 % | 16 % | 50 % | 4 606 | |||
4,7 | +0,13 | +0,13 | 1,2 % | 1,2 % | 9 % | 47 % | 3 462 | |||
4,7 | +0,15 | +0,16 | 1,1 % | 1,1 % | 12 % | 45 % | 3 131 | |||
4,6 | +0,46 | +0,48 | 1,1 % | 1,1 % | 8 % | 48 % | 3 114 | |||
4,7 | +0,11 | +0,11 | 1,0 % | 1,0 % | 10 % | 45 % | 3 098 | |||
4,1 | -0,14 | -0,15 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 60 % | 2 240 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,7 % | 0,7 % | 13 % | 57 % | 2 117 | |||
3,4 | -0,30 | -0,30 | 0,7 % | 0,7 % | 24 % | 70 % | 2 096 | |||
5,0 | +0,26 | +0,27 | 0,7 % | 0,7 % | 9 % | 42 % | 2 028 | |||
3,3 | -0,83 | -0,84 | 0,6 % | 0,6 % | 21 % | 72 % | 1 854 | |||
5,2 | +0,09 | +0,09 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 37 % | 1 620 | |||
4,9 | +0,43 | +0,44 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 43 % | 1 582 | |||
5,1 | +0,47 | +0,47 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 40 % | 1 371 | |||
5,5 | +0,73 | +0,74 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 33 % | 1 369 | |||
5,4 | +0,40 | +0,40 | 0,4 % | 0,4 % | 5 % | 34 % | 1 068 | |||
3,2 | -0,36 | -0,36 | 0,4 % | 0,4 % | 20 % | 75 % | 1 050 | |||
4,2 | +0,29 | +0,29 | 0,2 % | 0,2 % | 10 % | 54 % | 630 | |||
3,5 | +0,16 | +0,16 | 0,2 % | 0,2 % | 20 % | 69 % | 558 | |||
4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,1 % | 0,1 % | 6 % | 49 % | 393 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1 % | 0,1 % | 15 % | 53 % | 288 | |||
3,4 | -0,21 | -0,21 | 0,1 % | 0,1 % | 20 % | 70 % | 271 | |||
4,5 | +0,23 | +0,23 | 0,1 % | 0,1 % | 16 % | 44 % | 264 | |||
6,9 | +0,40 | +0,40 | 0,1 % | 0,1 % | 0 % | 1 % | 212 | |||
3,0 | -0,07 | -0,07 | 0,1 % | 0,1 % | 33 % | 81 % | 206 | |||
6,3 | +0,39 | +0,39 | 0,1 % | 0,1 % | 1 % | 4 % | 153 | |||
3,9 | -0,15 | -0,15 | 0,0 % | 0,0 % | 10 % | 70 % | 141 | |||
4,8 | +0,31 | +0,31 | 0,0 % | 0,0 % | 6 % | 32 % | 120 | |||
2,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 14 % | 88 % | 91 | |||
4,9 | +0,17 | +0,17 | 0,0 % | 0,0 % | 6 % | 30 % | 83 | |||
4,2 | +0,12 | +0,12 | 0,0 % | 0,0 % | 13 % | 40 % | 82 | |||
4,2 | +0,08 | +0,08 | 0,0 % | 0,0 % | 8 % | 50 % | 80 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,0 % | 0,0 % | 21 % | 49 % | 77 | |||
5,5 | +0,21 | +0,21 | 0,0 % | 0,0 % | 0 % | 7 % | 69 | |||
4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,0 % | 0,0 % | 18 % | 52 % | 67 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 14 % | 61 % | 57 | |||
4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,0 % | 0,0 % | 8 % | 38 % | 53 | |||
4,8 | +0,07 | +0,07 | 0,0 % | 0,0 % | 2 % | 38 % | 52 | |||
4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,0 % | 0,0 % | 2 % | 20 % | 51 |

