Kroužková vesta
| Jednotka | Míra výher v kolech | Míra výběru |
|---|---|---|
47,8 % | 3,30 % | |
51,7 % | 2,49 % | |
48,7 % | 2,39 % | |
48,7 % | 2,39 % | |
49,7 % | 2,33 % | |
52,1 % | 2,06 % | |
51,7 % | 1,56 % | |
50,2 % | 1,42 % | |
49,2 % | 1,32 % | |
50,3 % | 1,27 % | |
53,0 % | 1,14 % | |
49,6 % | 1,10 % | |
52,6 % | 1,07 % | |
50,8 % | 1,02 % | |
53,6 % | 0,96 % | |
50,5 % | 0,71 % | |
50,4 % | 0,65 % | |
55,3 % | 0,64 % | |
53,7 % | 0,60 % | |
53,3 % | 0,60 % | |
71,5 % | 0,33 % | |
50,1 % | 0,33 % | |
42,3 % | 0,30 % | |
51,0 % | 0,27 % | |
48,5 % | 0,24 % | |
53,7 % | 0,20 % | |
47,7 % | 0,19 % | |
44,8 % | 0,18 % | |
47,5 % | 0,14 % | |
45,7 % | 0,13 % | |
56,0 % | 0,09 % | |
53,8 % | 0,09 % | |
48,6 % | 0,08 % | |
54,5 % | 0,06 % | |
57,1 % | 0,06 % | |
59,6 % | 0,06 % | |
74,5 % | 0,06 % | |
51,5 % | 0,06 % | |
68,3 % | 0,04 % |

