Pěstnice Prázdnoty
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6 | -1,46 | -1,47 | 29,2 % | 29,2 % | 36 % | 84 % | 2 309 | |||
3,4 | -0,88 | -0,88 | 9,2 % | 9,2 % | 21 % | 73 % | 730 | |||
3,9 | -0,41 | -0,41 | 8,0 % | 8,0 % | 15 % | 62 % | 636 | |||
3,9 | -0,34 | -0,34 | 6,8 % | 6,8 % | 18 % | 62 % | 536 | |||
4,1 | -0,35 | -0,35 | 4,0 % | 4,0 % | 17 % | 60 % | 319 | |||
4,1 | -0,30 | -0,30 | 4,0 % | 4,0 % | 23 % | 60 % | 318 | |||
4,3 | -0,11 | -0,11 | 3,9 % | 3,9 % | 13 % | 59 % | 306 | |||
4,2 | -0,23 | -0,23 | 3,3 % | 3,3 % | 15 % | 61 % | 262 | |||
4,2 | -0,33 | -0,33 | 3,2 % | 3,2 % | 19 % | 61 % | 257 | |||
4,7 | -0,09 | -0,09 | 3,0 % | 3,0 % | 14 % | 46 % | 234 | |||
4,6 | -0,24 | -0,24 | 2,9 % | 2,9 % | 14 % | 52 % | 233 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 2,5 % | 2,5 % | 13 % | 47 % | 197 | |||
4,5 | -0,13 | -0,13 | 2,1 % | 2,1 % | 9 % | 53 % | 164 | |||
4,0 | -0,16 | -0,16 | 1,8 % | 1,8 % | 21 % | 68 % | 145 | |||
4,7 | -0,11 | -0,11 | 1,7 % | 1,7 % | 11 % | 55 % | 133 | |||
4,7 | -0,03 | -0,03 | 1,6 % | 1,6 % | 20 % | 45 % | 127 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | 1,4 % | 1,4 % | 16 % | 67 % | 109 | |||
4,4 | -0,05 | -0,05 | 1,3 % | 1,3 % | 7 % | 57 % | 99 | |||
3,5 | -0,21 | -0,21 | 1,1 % | 1,1 % | 39 % | 81 % | 89 | |||
4,5 | -0,11 | -0,11 | 1,0 % | 1,0 % | 21 % | 63 % | 78 | |||
4,2 | +0,04 | +0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 10 % | 43 % | 72 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | 0,8 % | 0,8 % | 10 % | 48 % | 67 | |||
3,6 | -0,02 | -0,02 | 0,8 % | 0,8 % | 19 % | 71 % | 62 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 14 % | 44 % | 59 | |||
3,5 | -0,10 | -0,10 | 0,7 % | 0,7 % | 30 % | 84 % | 57 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 54 % | 57 |

