Klenot nákazy
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,66 | -0,66 | 10,3 % | 10,3 % | 19 % | 63 % | 809 | |||
3,6 | -0,37 | -0,37 | 8,6 % | 8,6 % | 16 % | 69 % | 672 | |||
2,9 | -0,78 | -0,78 | 7,4 % | 7,4 % | 30 % | 81 % | 581 | |||
4,0 | -0,03 | -0,03 | 6,1 % | 6,1 % | 18 % | 59 % | 478 | |||
4,4 | +0,16 | +0,16 | 5,4 % | 5,4 % | 11 % | 53 % | 424 | |||
4,0 | -0,25 | -0,25 | 5,0 % | 5,0 % | 23 % | 59 % | 394 | |||
3,1 | -0,99 | -0,99 | 5,0 % | 5,0 % | 34 % | 81 % | 390 | |||
3,3 | -0,64 | -0,64 | 4,9 % | 4,9 % | 28 % | 74 % | 387 | |||
3,6 | -0,24 | -0,24 | 4,9 % | 4,9 % | 20 % | 66 % | 381 | |||
4,1 | -0,30 | -0,30 | 3,9 % | 3,9 % | 17 % | 62 % | 303 | |||
4,5 | -0,05 | -0,05 | 3,6 % | 3,6 % | 15 % | 51 % | 284 | |||
4,8 | +0,07 | +0,07 | 3,2 % | 3,2 % | 8 % | 41 % | 254 | |||
4,3 | +0,15 | +0,15 | 2,7 % | 2,7 % | 10 % | 50 % | 211 | |||
4,4 | -0,16 | -0,16 | 2,1 % | 2,1 % | 12 % | 55 % | 168 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | 1,8 % | 1,8 % | 17 % | 61 % | 145 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | 1,8 % | 1,8 % | 10 % | 49 % | 144 | |||
3,3 | -0,06 | -0,06 | 1,7 % | 1,7 % | 36 % | 75 % | 132 | |||
4,3 | -0,15 | -0,15 | 1,6 % | 1,6 % | 16 % | 62 % | 128 | |||
3,2 | -0,13 | -0,13 | 1,5 % | 1,5 % | 35 % | 81 % | 118 | |||
4,2 | -0,04 | -0,04 | 1,4 % | 1,4 % | 6 % | 63 % | 106 | |||
4,1 | -0,16 | -0,16 | 1,2 % | 1,2 % | 25 % | 71 % | 95 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 1,2 % | 1,2 % | 15 % | 45 % | 94 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 1,2 % | 1,2 % | 15 % | 46 % | 93 | |||
4,9 | -0,25 | -0,25 | 1,1 % | 1,1 % | 26 % | 60 % | 89 | |||
4,3 | +0,04 | +0,04 | 1,1 % | 1,1 % | 14 % | 51 % | 88 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 1,0 % | 1,0 % | 17 % | 53 % | 75 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,8 % | 0,8 % | 6 % | 38 % | 65 | |||
4,0 | -0,07 | -0,07 | 0,8 % | 0,8 % | 25 % | 65 % | 63 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | 0,8 % | 0,8 % | 11 % | 41 % | 61 | |||
5,9 | -0,03 | -0,03 | 0,7 % | 0,7 % | 0 % | 29 % | 58 | |||
3,8 | -0,01 | -0,01 | 0,7 % | 0,7 % | 19 % | 63 % | 57 | |||
3,6 | +0,01 | +0,01 | 0,7 % | 0,7 % | 29 % | 65 % | 55 |

