Emblém Kouzelníka
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6 | +0,31 | +0,31 | 9,0 % | 9,0 % | 9 % | 48 % | 2 006 | |||
3,8 | -0,31 | -0,31 | 8,9 % | 8,9 % | 21 % | 63 % | 1 981 | |||
3,6 | -0,20 | -0,20 | 6,9 % | 6,9 % | 20 % | 65 % | 1 542 | |||
4,1 | -0,39 | -0,39 | 6,6 % | 6,6 % | 14 % | 58 % | 1 464 | |||
4,4 | -0,11 | -0,12 | 5,4 % | 5,4 % | 17 % | 50 % | 1 194 | |||
3,8 | -0,37 | -0,37 | 4,9 % | 4,9 % | 20 % | 62 % | 1 091 | |||
3,5 | -0,63 | -0,64 | 4,0 % | 4,0 % | 27 % | 65 % | 900 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 3,6 % | 3,6 % | 12 % | 54 % | 804 | |||
4,7 | +0,15 | +0,15 | 3,5 % | 3,5 % | 10 % | 47 % | 772 | |||
4,6 | -0,09 | -0,09 | 2,8 % | 2,8 % | 9 % | 48 % | 630 | |||
3,0 | -0,39 | -0,40 | 2,3 % | 2,3 % | 27 % | 79 % | 519 | |||
4,7 | +0,46 | +0,46 | 2,3 % | 2,3 % | 11 % | 44 % | 515 | |||
4,5 | +0,19 | +0,19 | 2,0 % | 2,0 % | 15 % | 46 % | 440 | |||
3,7 | +0,09 | +0,09 | 1,9 % | 1,9 % | 15 % | 66 % | 432 | |||
3,3 | -0,02 | -0,02 | 1,9 % | 1,9 % | 22 % | 73 % | 425 | |||
4,0 | +0,21 | +0,21 | 1,9 % | 1,9 % | 21 % | 58 % | 418 | |||
4,5 | +0,16 | +0,16 | 1,8 % | 1,8 % | 14 % | 51 % | 394 | |||
4,2 | -0,18 | -0,18 | 1,7 % | 1,7 % | 18 % | 55 % | 376 | |||
5,1 | -0,09 | -0,09 | 1,6 % | 1,6 % | 6 % | 40 % | 362 | |||
3,7 | +0,04 | +0,04 | 1,4 % | 1,4 % | 22 % | 65 % | 320 | |||
4,2 | +0,08 | +0,08 | 1,4 % | 1,4 % | 16 % | 60 % | 302 | |||
5,1 | +0,37 | +0,37 | 1,3 % | 1,3 % | 10 % | 32 % | 284 | |||
4,4 | +0,23 | +0,23 | 1,2 % | 1,2 % | 7 % | 51 % | 263 | |||
3,5 | -0,18 | -0,18 | 1,1 % | 1,1 % | 28 % | 71 % | 253 | |||
4,4 | +0,15 | +0,15 | 1,0 % | 1,0 % | 9 % | 45 % | 231 | |||
3,8 | +0,15 | +0,15 | 1,0 % | 1,0 % | 13 % | 58 % | 228 | |||
5,2 | +0,39 | +0,39 | 1,0 % | 1,0 % | 8 % | 28 % | 219 | |||
4,8 | +0,19 | +0,19 | 1,0 % | 1,0 % | 11 % | 38 % | 214 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 0,9 % | 0,9 % | 12 % | 49 % | 208 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 9 % | 48 % | 202 | |||
3,9 | +0,15 | +0,15 | 0,8 % | 0,8 % | 16 % | 54 % | 185 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,8 % | 15 % | 52 % | 181 | |||
4,6 | +0,23 | +0,23 | 0,8 % | 0,8 % | 6 % | 38 % | 181 | |||
4,9 | +0,17 | +0,17 | 0,8 % | 0,8 % | 11 % | 33 % | 180 | |||
4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,8 % | 15 % | 56 % | 179 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 48 % | 176 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,7 % | 0,7 % | 12 % | 58 % | 166 | |||
4,9 | +0,19 | +0,19 | 0,7 % | 0,7 % | 5 % | 34 % | 154 | |||
4,4 | +0,12 | +0,12 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 50 % | 118 | |||
4,5 | +0,15 | +0,15 | 0,5 % | 0,5 % | 4 % | 44 % | 112 | |||
4,8 | +0,01 | +0,01 | 0,5 % | 0,5 % | 12 % | 43 % | 109 | |||
4,4 | +0,13 | +0,13 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 38 % | 107 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,4 % | 0,4 % | 13 % | 40 % | 100 | |||
4,8 | +0,08 | +0,08 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 36 % | 98 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,4 % | 0,4 % | 19 % | 51 % | 97 | |||
4,9 | +0,08 | +0,08 | 0,4 % | 0,4 % | 7 % | 35 % | 88 | |||
4,5 | +0,14 | +0,14 | 0,4 % | 0,4 % | 7 % | 39 % | 88 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 0,4 % | 0,4 % | 6 % | 45 % | 87 | |||
4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,4 % | 0,4 % | 12 % | 28 % | 86 | |||
5,3 | +0,11 | +0,11 | 0,4 % | 0,4 % | 10 % | 24 % | 79 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,3 % | 0,3 % | 16 % | 71 % | 76 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,3 % | 0,3 % | 16 % | 33 % | 75 | |||
5,7 | +0,15 | +0,15 | 0,3 % | 0,3 % | 1 % | 18 % | 74 | |||
4,7 | +0,03 | +0,03 | 0,3 % | 0,3 % | 9 % | 49 % | 69 | |||
5,2 | +0,05 | +0,05 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 33 % | 67 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,3 % | 0,3 % | 8 % | 42 % | 66 | |||
4,2 | +0,11 | +0,11 | 0,3 % | 0,3 % | 5 % | 42 % | 66 | |||
5,1 | +0,11 | +0,11 | 0,3 % | 0,3 % | 2 % | 23 % | 66 | |||
4,2 | -0,00 | -0,00 | 0,3 % | 0,3 % | 8 % | 63 % | 65 | |||
5,0 | -0,05 | -0,05 | 0,3 % | 0,3 % | 16 % | 44 % | 63 | |||
5,6 | -0,06 | -0,06 | 0,3 % | 0,3 % | 15 % | 39 % | 61 | |||
6,4 | -0,07 | -0,07 | 0,3 % | 0,3 % | 12 % | 29 % | 58 | |||
4,1 | +0,08 | +0,08 | 0,2 % | 0,2 % | 8 % | 42 % | 53 | |||
5,0 | +0,02 | +0,02 | 0,2 % | 0,2 % | 6 % | 40 % | 52 |

