Dýka mrtvého muže
| Jednotka | Tier | Dopad | Prům. umístění | Delta | S/Bez rozdíl | Míra výběru | Priorita | Top 1 % | Top 4 % | Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,51 | -0,56 | 87,3 % | 87,3 % | 19 % | 52 % | 10 525 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | 3,3 % | 3,3 % | 18 % | 48 % | 401 | |||
5,1 | -0,52 | -0,52 | 2,5 % | 2,5 % | 14 % | 41 % | 297 | |||
3,8 | -0,03 | -0,03 | 1,5 % | 1,5 % | 24 % | 62 % | 181 | |||
5,0 | -0,12 | -0,12 | 1,2 % | 1,2 % | 10 % | 45 % | 145 | |||
3,6 | -0,15 | -0,15 | 0,9 % | 0,9 % | 36 % | 73 % | 110 | |||
5,1 | +0,04 | +0,04 | 0,9 % | 0,9 % | 5 % | 35 % | 110 | |||
4,5 | -0,03 | -0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 18 % | 49 % | 55 |

