Xerath Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Xerath Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
130 | 260 | |
75 | 286 | |
73 | 153 | |
58 | 188 | |
54 | 177 | |
54 | 936 | |
46 | 288 | |
44 | 339 | |
42 | 302 | |
39 | 502 | |
34 | 722 | |
30 | 713 | |
28 | 1 096 | |
28 | 670 | |
28 | 524 | |
26 | 767 | |
22 | 576 | |
22 | 230 | |
20 | 186 | |
19 | 525 | |
18 | 482 | |
11 | 502 | |
9 | 587 | |
6 | 539 | |
-2 | 226 | |
-3 | 489 | |
-6 | 176 | |
-6 | 414 | |
-9 | 374 | |
-11 | 214 | |
-15 | 266 | |
-15 | 570 | |
-16 | 285 | |
-17 | 305 | |
-25 | 1 515 | |
-27 | 283 | |
-27 | 493 | |
-29 | 371 | |
-36 | 603 | |
-38 | 243 | |
-44 | 222 | |
-44 | 527 | |
-63 | 293 | |
-80 | 369 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 369 | |
55 % | 293 | |
54 % | 527 | |
54 % | 222 | |
53 % | 243 | |
53 % | 283 | |
53 % | 371 | |
52 % | 1 515 | |
52 % | 305 | |
52 % | 603 | |
52 % | 493 | |
51 % | 414 | |
51 % | 570 | |
51 % | 285 | |
50 % | 266 | |
50 % | 226 | |
50 % | 214 | |
50 % | 176 | |
50 % | 374 | |
49 % | 489 | |
49 % | 587 | |
49 % | 539 | |
48 % | 482 | |
48 % | 502 | |
47 % | 576 | |
47 % | 230 | |
47 % | 186 | |
47 % | 1 096 | |
47 % | 713 | |
46 % | 767 | |
46 % | 670 | |
46 % | 502 | |
46 % | 525 | |
45 % | 288 | |
45 % | 524 | |
45 % | 722 | |
44 % | 302 | |
44 % | 177 | |
43 % | 339 | |
43 % | 936 | |
42 % | 153 | |
42 % | 188 | |
42 % | 286 | |
33 % | 260 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
75 % | 266 | |
69 % | 222 | |
68 % | 527 | |
66 % | 243 | |
64 % | 369 | |
64 % | 293 | |
63 % | 214 | |
62 % | 371 | |
61 % | 489 | |
60 % | 305 | |
60 % | 936 | |
59 % | 722 | |
58 % | 670 | |
56 % | 570 | |
55 % | 576 | |
55 % | 153 | |
54 % | 493 | |
53 % | 603 | |
51 % | 176 | |
51 % | 1 515 | |
50 % | 177 | |
49 % | 288 | |
47 % | 524 | |
46 % | 374 | |
43 % | 525 | |
43 % | 713 | |
43 % | 226 | |
42 % | 539 | |
41 % | 587 | |
41 % | 482 | |
41 % | 1 096 | |
41 % | 767 | |
41 % | 339 | |
40 % | 502 | |
35 % | 186 | |
35 % | 286 | |
35 % | 285 | |
33 % | 302 | |
32 % | 502 | |
32 % | 230 | |
31 % | 260 | |
31 % | 188 | |
31 % | 414 | |
30 % | 283 |

