Viktor Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Viktor Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
44 | 338 | |
43 | 344 | |
42 | 406 | |
41 | 375 | |
38 | 436 | |
30 | 535 | |
29 | 1 165 | |
25 | 1 048 | |
19 | 376 | |
18 | 560 | |
16 | 411 | |
16 | 770 | |
15 | 1 042 | |
15 | 307 | |
14 | 597 | |
12 | 934 | |
8 | 629 | |
7 | 947 | |
5 | 914 | |
3 | 617 | |
1 | 1 032 | |
1 | 534 | |
1 | 2 641 | |
0 | 644 | |
-1 | 727 | |
-2 | 262 | |
-6 | 943 | |
-8 | 541 | |
-8 | 664 | |
-9 | 1 012 | |
-11 | 463 | |
-11 | 1 002 | |
-14 | 591 | |
-17 | 405 | |
-17 | 493 | |
-24 | 1 119 | |
-30 | 714 | |
-31 | 385 | |
-31 | 255 | |
-31 | 1 090 | |
-34 | 336 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 385 | |
53 % | 336 | |
53 % | 255 | |
53 % | 1 119 | |
53 % | 714 | |
52 % | 493 | |
52 % | 1 090 | |
52 % | 541 | |
51 % | 591 | |
51 % | 405 | |
51 % | 664 | |
51 % | 1 002 | |
51 % | 943 | |
51 % | 463 | |
50 % | 262 | |
50 % | 2 641 | |
50 % | 629 | |
50 % | 617 | |
50 % | 727 | |
49 % | 534 | |
49 % | 914 | |
49 % | 644 | |
49 % | 1 032 | |
49 % | 1 012 | |
49 % | 947 | |
49 % | 307 | |
48 % | 560 | |
48 % | 411 | |
48 % | 597 | |
47 % | 1 048 | |
47 % | 376 | |
47 % | 934 | |
47 % | 1 042 | |
47 % | 535 | |
46 % | 375 | |
46 % | 770 | |
46 % | 1 165 | |
46 % | 436 | |
46 % | 406 | |
44 % | 344 | |
42 % | 338 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71 % | 411 | |
66 % | 336 | |
64 % | 262 | |
63 % | 560 | |
63 % | 591 | |
62 % | 1 002 | |
62 % | 405 | |
61 % | 947 | |
61 % | 943 | |
60 % | 255 | |
59 % | 1 042 | |
57 % | 1 119 | |
57 % | 727 | |
57 % | 535 | |
57 % | 376 | |
55 % | 1 165 | |
55 % | 463 | |
54 % | 714 | |
53 % | 617 | |
53 % | 629 | |
51 % | 1 032 | |
50 % | 644 | |
49 % | 1 090 | |
49 % | 375 | |
49 % | 2 641 | |
49 % | 914 | |
48 % | 406 | |
48 % | 934 | |
45 % | 1 048 | |
45 % | 1 012 | |
44 % | 385 | |
43 % | 344 | |
43 % | 770 | |
40 % | 597 | |
40 % | 664 | |
39 % | 436 | |
39 % | 534 | |
38 % | 493 | |
32 % | 338 | |
32 % | 307 | |
30 % | 541 |

