Viego Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Viego Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
103 | 123 | |
78 | 106 | |
76 | 148 | |
66 | 147 | |
65 | 129 | |
54 | 121 | |
48 | 132 | |
42 | 363 | |
36 | 105 | |
35 | 158 | |
34 | 175 | |
31 | 154 | |
28 | 240 | |
27 | 146 | |
26 | 192 | |
24 | 193 | |
22 | 229 | |
18 | 160 | |
16 | 174 | |
15 | 293 | |
9 | 186 | |
7 | 130 | |
7 | 114 | |
6 | 148 | |
4 | 145 | |
2 | 295 | |
2 | 116 | |
2 | 117 | |
0 | 245 | |
-9 | 119 | |
-13 | 282 | |
-14 | 147 | |
-25 | 135 | |
-28 | 489 | |
-35 | 113 | |
-36 | 129 | |
-37 | 268 | |
-40 | 112 | |
-42 | 197 | |
-45 | 121 | |
-50 | 241 | |
-64 | 117 | |
-74 | 136 | |
-102 | 117 | |
-106 | 152 | |
-161 | 133 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 133 | |
62 % | 117 | |
62 % | 152 | |
59 % | 136 | |
57 % | 117 | |
56 % | 121 | |
56 % | 241 | |
56 % | 129 | |
56 % | 113 | |
55 % | 197 | |
55 % | 489 | |
54 % | 268 | |
54 % | 112 | |
53 % | 135 | |
52 % | 116 | |
51 % | 245 | |
51 % | 117 | |
51 % | 119 | |
51 % | 282 | |
51 % | 147 | |
51 % | 148 | |
51 % | 186 | |
51 % | 295 | |
50 % | 114 | |
49 % | 130 | |
49 % | 145 | |
49 % | 293 | |
49 % | 160 | |
49 % | 193 | |
48 % | 229 | |
48 % | 174 | |
48 % | 146 | |
47 % | 192 | |
47 % | 132 | |
47 % | 175 | |
47 % | 158 | |
47 % | 154 | |
47 % | 363 | |
46 % | 121 | |
46 % | 240 | |
45 % | 105 | |
44 % | 129 | |
43 % | 106 | |
43 % | 147 | |
41 % | 123 | |
40 % | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 174 | |
66 % | 135 | |
65 % | 132 | |
61 % | 112 | |
60 % | 268 | |
60 % | 489 | |
59 % | 152 | |
59 % | 160 | |
59 % | 117 | |
59 % | 116 | |
59 % | 295 | |
58 % | 146 | |
57 % | 245 | |
55 % | 113 | |
54 % | 147 | |
54 % | 145 | |
53 % | 148 | |
52 % | 154 | |
52 % | 193 | |
52 % | 106 | |
50 % | 175 | |
50 % | 197 | |
49 % | 129 | |
49 % | 129 | |
49 % | 117 | |
49 % | 186 | |
48 % | 130 | |
47 % | 148 | |
47 % | 114 | |
47 % | 241 | |
47 % | 123 | |
46 % | 121 | |
46 % | 363 | |
43 % | 105 | |
42 % | 282 | |
41 % | 121 | |
40 % | 133 | |
40 % | 117 | |
40 % | 192 | |
39 % | 240 | |
38 % | 293 | |
36 % | 158 | |
36 % | 147 | |
32 % | 136 | |
28 % | 229 | |
21 % | 119 |

