Tryndamere Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Tryndamere Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
92 | 119 | |
72 | 130 | |
72 | 148 | |
68 | 294 | |
62 | 400 | |
50 | 102 | |
50 | 215 | |
45 | 134 | |
39 | 195 | |
38 | 144 | |
34 | 211 | |
31 | 141 | |
27 | 128 | |
24 | 142 | |
15 | 367 | |
14 | 232 | |
7 | 238 | |
2 | 214 | |
-1 | 104 | |
-4 | 162 | |
-5 | 184 | |
-8 | 105 | |
-8 | 270 | |
-10 | 153 | |
-11 | 101 | |
-15 | 106 | |
-17 | 212 | |
-17 | 125 | |
-19 | 112 | |
-22 | 139 | |
-23 | 101 | |
-25 | 324 | |
-27 | 152 | |
-27 | 112 | |
-37 | 179 | |
-49 | 363 | |
-55 | 180 | |
-56 | 105 | |
-73 | 109 | |
-95 | 226 | |
-96 | 105 | |
-105 | 138 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 138 | |
60 % | 105 | |
59 % | 226 | |
58 % | 109 | |
56 % | 105 | |
56 % | 363 | |
55 % | 180 | |
54 % | 112 | |
53 % | 179 | |
53 % | 112 | |
53 % | 139 | |
52 % | 101 | |
52 % | 324 | |
52 % | 212 | |
52 % | 106 | |
51 % | 101 | |
51 % | 152 | |
51 % | 125 | |
51 % | 270 | |
51 % | 184 | |
50 % | 105 | |
50 % | 104 | |
49 % | 162 | |
49 % | 214 | |
49 % | 153 | |
49 % | 238 | |
48 % | 232 | |
48 % | 128 | |
48 % | 141 | |
46 % | 134 | |
46 % | 195 | |
46 % | 367 | |
46 % | 144 | |
45 % | 211 | |
45 % | 102 | |
45 % | 142 | |
45 % | 215 | |
44 % | 294 | |
44 % | 400 | |
43 % | 148 | |
43 % | 130 | |
40 % | 119 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 101 | |
54 % | 128 | |
53 % | 363 | |
51 % | 162 | |
51 % | 125 | |
49 % | 112 | |
49 % | 138 | |
48 % | 101 | |
47 % | 184 | |
47 % | 105 | |
47 % | 105 | |
44 % | 367 | |
44 % | 152 | |
43 % | 226 | |
43 % | 232 | |
42 % | 104 | |
41 % | 105 | |
41 % | 112 | |
39 % | 324 | |
39 % | 238 | |
38 % | 180 | |
38 % | 139 | |
38 % | 179 | |
36 % | 195 | |
35 % | 215 | |
35 % | 153 | |
35 % | 102 | |
35 % | 270 | |
35 % | 144 | |
34 % | 142 | |
31 % | 211 | |
31 % | 106 | |
30 % | 400 | |
30 % | 134 | |
28 % | 141 | |
26 % | 214 | |
23 % | 130 | |
23 % | 212 | |
21 % | 148 | |
20 % | 109 | |
19 % | 119 | |
12 % | 294 |

