Mel Střední lajna Synergie pro Smaragdová+
Mel Střední lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,7 % | +5,4 % | 244 | ||
2 | 54,2 % | +4,6 % | 131 | ||
3 | 54,1 % | +4,2 % | 181 | ||
4 | 53,8 % | +3,7 % | 130 | ||
5 | 53,3 % | +3,8 % | 1328 | ||
6 | 52,5 % | +2,0 % | 265 | ||
7 | 52,0 % | +2,8 % | 329 | ||
8 | 51,9 % | +2,1 % | 453 | ||
9 | 51,7 % | +3,0 % | 402 | ||
10 | 51,7 % | +2,0 % | 238 | ||
11 | 50,5 % | +2,2 % | 287 | ||
12 | 50,0 % | +1,8 % | 76 | ||
13 | 51,1 % | +0,9 % | 233 | ||
14 | 51,0 % | +1,1 % | 206 | ||
15 | 50,8 % | +0,9 % | 776 | ||
16 | 50,4 % | +0,1 % | 615 | ||
17 | 50,2 % | +0,5 % | 659 | ||
18 | 50,1 % | +0,5 % | 689 | ||
19 | 50,0 % | +0,5 % | 248 | ||
20 | 49,7 % | +0,6 % | 199 | ||
21 | 49,1 % | +1,5 % | 114 | ||
22 | 49,1 % | -0,4 % | 778 | ||
23 | 49,0 % | +0,2 % | 51 | ||
24 | 48,9 % | -0,4 % | 456 | ||
25 | 48,8 % | -0,7 % | 774 | ||
26 | 48,7 % | -0,2 % | 628 | ||
27 | 48,7 % | -0,2 % | 189 | ||
28 | 48,0 % | -1,0 % | 248 | ||
29 | 47,8 % | -0,9 % | 510 | ||
30 | 47,6 % | -1,6 % | 481 | ||
31 | 47,4 % | -1,5 % | 331 | ||
32 | 47,4 % | -1,1 % | 1119 | ||
33 | 47,3 % | -1,1 % | 516 | ||
34 | 47,2 % | -1,6 % | 375 | ||
35 | 47,1 % | -1,5 % | 1511 | ||
36 | 46,6 % | -0,9 % | 208 | ||
37 | 46,1 % | -1,6 % | 397 | ||
38 | 48,3 % | -1,9 % | 414 | ||
39 | 47,9 % | -1,8 % | 624 | ||
40 | 47,4 % | -2,1 % | 542 | ||
41 | 47,4 % | -1,8 % | 209 | ||
42 | 46,8 % | -2,4 % | 252 | ||
43 | 46,8 % | -2,2 % | 77 | ||
44 | 46,6 % | -2,6 % | 489 | ||
45 | 46,1 % | -3,1 % | 1587 | ||
46 | 46,0 % | -3,3 % | 311 | ||
47 | 46,0 % | -3,2 % | 124 | ||
48 | 45,9 % | -3,1 % | 196 | ||
49 | 45,7 % | -3,8 % | 105 | ||
50 | 45,2 % | -4,5 % | 155 | ||
51 | 44,8 % | -5,4 % | 134 | ||
52 | 44,7 % | -4,6 % | 244 | ||
53 | 44,2 % | -4,9 % | 95 | ||
54 | 44,2 % | -5,0 % | 258 | ||
55 | 43,9 % | -5,0 % | 132 | ||
56 | 43,9 % | -4,6 % | 66 | ||
57 | 43,4 % | -5,6 % | 415 | ||
58 | 43,0 % | -5,2 % | 165 | ||
59 | 42,9 % | -4,5 % | 224 | ||
60 | 40,5 % | -6,9 % | 215 | ||
61 | 40,0 % | -10,1 % | 115 |

