LeBlanc Střední lajna Countery pro Smaragdová+
LeBlanc Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
105 | 163 | |
64 | 433 | |
59 | 355 | |
55 | 436 | |
36 | 146 | |
31 | 635 | |
30 | 480 | |
22 | 196 | |
20 | 224 | |
16 | 680 | |
14 | 427 | |
12 | 435 | |
10 | 435 | |
10 | 163 | |
9 | 200 | |
8 | 355 | |
7 | 389 | |
6 | 217 | |
6 | 1 487 | |
5 | 714 | |
3 | 461 | |
1 | 340 | |
0 | 443 | |
0 | 355 | |
-5 | 413 | |
-6 | 708 | |
-8 | 585 | |
-8 | 323 | |
-11 | 216 | |
-12 | 237 | |
-13 | 142 | |
-15 | 289 | |
-16 | 236 | |
-17 | 373 | |
-18 | 515 | |
-19 | 616 | |
-20 | 139 | |
-21 | 228 | |
-24 | 212 | |
-28 | 359 | |
-33 | 639 | |
-41 | 365 | |
-46 | 409 | |
-53 | 135 | |
-56 | 339 | |
-57 | 274 | |
-67 | 567 | |
-73 | 238 | |
-118 | 243 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 243 | |
58 % | 567 | |
58 % | 238 | |
57 % | 274 | |
57 % | 339 | |
56 % | 135 | |
55 % | 409 | |
55 % | 365 | |
54 % | 639 | |
53 % | 228 | |
53 % | 373 | |
53 % | 359 | |
52 % | 515 | |
52 % | 212 | |
52 % | 237 | |
52 % | 216 | |
52 % | 616 | |
52 % | 142 | |
52 % | 139 | |
52 % | 236 | |
52 % | 289 | |
51 % | 708 | |
51 % | 323 | |
51 % | 461 | |
51 % | 340 | |
50 % | 1 487 | |
50 % | 389 | |
50 % | 585 | |
50 % | 443 | |
50 % | 413 | |
50 % | 163 | |
50 % | 427 | |
50 % | 714 | |
50 % | 200 | |
49 % | 217 | |
49 % | 355 | |
48 % | 196 | |
48 % | 355 | |
48 % | 224 | |
48 % | 435 | |
48 % | 680 | |
48 % | 480 | |
48 % | 435 | |
47 % | 635 | |
45 % | 146 | |
45 % | 355 | |
44 % | 436 | |
43 % | 433 | |
36 % | 163 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71 % | 238 | |
65 % | 435 | |
60 % | 217 | |
57 % | 567 | |
56 % | 243 | |
54 % | 365 | |
53 % | 389 | |
53 % | 515 | |
53 % | 339 | |
52 % | 212 | |
51 % | 714 | |
50 % | 216 | |
48 % | 200 | |
47 % | 359 | |
47 % | 639 | |
46 % | 355 | |
46 % | 142 | |
46 % | 409 | |
45 % | 680 | |
45 % | 340 | |
45 % | 237 | |
44 % | 139 | |
43 % | 480 | |
43 % | 616 | |
42 % | 135 | |
42 % | 708 | |
40 % | 635 | |
40 % | 461 | |
40 % | 163 | |
39 % | 443 | |
37 % | 585 | |
37 % | 413 | |
37 % | 236 | |
37 % | 1 487 | |
36 % | 355 | |
36 % | 435 | |
36 % | 224 | |
35 % | 289 | |
35 % | 323 | |
34 % | 427 | |
30 % | 196 | |
28 % | 373 | |
28 % | 433 | |
28 % | 146 | |
26 % | 436 | |
25 % | 228 | |
23 % | 355 | |
22 % | 163 | |
19 % | 274 |

