Elise Džungle Countery pro Smaragdová+
Elise Džungle Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 103 | |
61 | 135 | |
54 | 123 | |
52 | 769 | |
44 | 410 | |
40 | 186 | |
39 | 113 | |
38 | 107 | |
38 | 218 | |
37 | 228 | |
36 | 241 | |
34 | 410 | |
32 | 222 | |
32 | 713 | |
31 | 158 | |
30 | 270 | |
26 | 161 | |
26 | 565 | |
24 | 629 | |
22 | 573 | |
22 | 266 | |
19 | 546 | |
16 | 215 | |
12 | 579 | |
12 | 101 | |
11 | 324 | |
7 | 352 | |
6 | 534 | |
5 | 258 | |
2 | 555 | |
1 | 297 | |
-1 | 107 | |
-3 | 523 | |
-10 | 214 | |
-12 | 105 | |
-16 | 122 | |
-16 | 233 | |
-17 | 214 | |
-22 | 280 | |
-25 | 321 | |
-26 | 160 | |
-27 | 216 | |
-27 | 412 | |
-28 | 120 | |
-29 | 267 | |
-35 | 264 | |
-36 | 105 | |
-40 | 261 | |
-43 | 189 | |
-45 | 120 | |
-50 | 207 | |
-51 | 415 | |
-52 | 106 | |
-70 | 491 | |
-72 | 383 | |
-75 | 181 | |
-97 | 120 | |
-107 | 126 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 126 | |
59 % | 120 | |
57 % | 181 | |
57 % | 383 | |
57 % | 491 | |
56 % | 415 | |
55 % | 106 | |
55 % | 207 | |
54 % | 189 | |
54 % | 105 | |
54 % | 264 | |
54 % | 120 | |
53 % | 120 | |
53 % | 261 | |
53 % | 160 | |
53 % | 267 | |
53 % | 216 | |
53 % | 280 | |
52 % | 321 | |
52 % | 412 | |
51 % | 214 | |
51 % | 122 | |
51 % | 233 | |
50 % | 105 | |
50 % | 214 | |
50 % | 523 | |
50 % | 297 | |
50 % | 555 | |
50 % | 352 | |
50 % | 258 | |
49 % | 534 | |
49 % | 215 | |
49 % | 324 | |
49 % | 107 | |
48 % | 546 | |
47 % | 565 | |
47 % | 266 | |
47 % | 113 | |
47 % | 270 | |
47 % | 573 | |
47 % | 161 | |
47 % | 629 | |
47 % | 101 | |
46 % | 713 | |
46 % | 222 | |
46 % | 579 | |
46 % | 410 | |
46 % | 228 | |
45 % | 218 | |
45 % | 241 | |
45 % | 186 | |
45 % | 769 | |
45 % | 158 | |
45 % | 107 | |
44 % | 123 | |
44 % | 135 | |
44 % | 410 | |
43 % | 103 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69 % | 101 | |
64 % | 233 | |
63 % | 222 | |
61 % | 264 | |
60 % | 107 | |
59 % | 573 | |
59 % | 214 | |
59 % | 214 | |
58 % | 546 | |
58 % | 579 | |
58 % | 321 | |
57 % | 412 | |
56 % | 629 | |
55 % | 280 | |
55 % | 383 | |
55 % | 103 | |
54 % | 120 | |
54 % | 218 | |
54 % | 258 | |
54 % | 105 | |
53 % | 207 | |
53 % | 410 | |
53 % | 713 | |
52 % | 270 | |
51 % | 106 | |
51 % | 266 | |
51 % | 523 | |
51 % | 267 | |
50 % | 113 | |
49 % | 297 | |
48 % | 534 | |
47 % | 228 | |
47 % | 181 | |
46 % | 241 | |
45 % | 261 | |
45 % | 158 | |
44 % | 161 | |
44 % | 565 | |
43 % | 120 | |
43 % | 135 | |
43 % | 189 | |
42 % | 186 | |
42 % | 324 | |
42 % | 126 | |
42 % | 120 | |
41 % | 491 | |
41 % | 216 | |
40 % | 769 | |
39 % | 105 | |
39 % | 555 | |
39 % | 410 | |
38 % | 122 | |
38 % | 123 | |
37 % | 215 | |
35 % | 352 | |
31 % | 415 | |
28 % | 160 | |
27 % | 107 |

