Darius Horní lajna Countery pro Smaragdová+
Darius Horní lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 287 | |
37 | 553 | |
35 | 569 | |
33 | 593 | |
33 | 284 | |
31 | 959 | |
30 | 292 | |
27 | 230 | |
24 | 400 | |
24 | 312 | |
19 | 237 | |
18 | 1 569 | |
15 | 567 | |
14 | 528 | |
12 | 511 | |
10 | 710 | |
6 | 556 | |
4 | 267 | |
1 | 588 | |
1 | 799 | |
-2 | 313 | |
-5 | 345 | |
-6 | 521 | |
-7 | 792 | |
-8 | 440 | |
-8 | 497 | |
-8 | 609 | |
-10 | 1 208 | |
-11 | 425 | |
-11 | 312 | |
-12 | 1 062 | |
-14 | 336 | |
-14 | 199 | |
-15 | 733 | |
-16 | 305 | |
-17 | 277 | |
-22 | 305 | |
-23 | 364 | |
-24 | 370 | |
-30 | 249 | |
-31 | 375 | |
-34 | 540 | |
-34 | 178 | |
-35 | 328 | |
-39 | 499 | |
-44 | 469 | |
-52 | 204 | |
-54 | 217 | |
-55 | 361 | |
-57 | 513 | |
-64 | 631 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 513 | |
57 % | 631 | |
56 % | 361 | |
56 % | 217 | |
55 % | 204 | |
54 % | 178 | |
54 % | 469 | |
54 % | 499 | |
54 % | 328 | |
54 % | 249 | |
54 % | 370 | |
53 % | 540 | |
53 % | 375 | |
53 % | 364 | |
53 % | 277 | |
52 % | 305 | |
52 % | 305 | |
52 % | 336 | |
52 % | 733 | |
52 % | 440 | |
52 % | 1 062 | |
52 % | 425 | |
51 % | 497 | |
51 % | 1 208 | |
51 % | 609 | |
51 % | 521 | |
51 % | 313 | |
51 % | 199 | |
51 % | 345 | |
51 % | 588 | |
51 % | 312 | |
51 % | 792 | |
50 % | 556 | |
50 % | 710 | |
50 % | 799 | |
49 % | 267 | |
49 % | 1 569 | |
49 % | 237 | |
48 % | 528 | |
48 % | 567 | |
48 % | 312 | |
47 % | 511 | |
47 % | 959 | |
47 % | 593 | |
47 % | 400 | |
47 % | 230 | |
47 % | 292 | |
47 % | 553 | |
47 % | 569 | |
46 % | 284 | |
43 % | 287 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 217 | |
63 % | 361 | |
59 % | 469 | |
58 % | 336 | |
58 % | 499 | |
57 % | 631 | |
56 % | 345 | |
55 % | 249 | |
54 % | 497 | |
53 % | 305 | |
51 % | 204 | |
50 % | 305 | |
50 % | 553 | |
50 % | 1 208 | |
50 % | 792 | |
49 % | 375 | |
49 % | 567 | |
49 % | 178 | |
49 % | 528 | |
48 % | 237 | |
48 % | 799 | |
47 % | 312 | |
47 % | 511 | |
46 % | 277 | |
45 % | 312 | |
44 % | 959 | |
44 % | 230 | |
44 % | 609 | |
44 % | 1 062 | |
43 % | 199 | |
43 % | 267 | |
42 % | 287 | |
41 % | 521 | |
41 % | 540 | |
38 % | 588 | |
37 % | 425 | |
37 % | 292 | |
36 % | 364 | |
36 % | 733 | |
36 % | 1 569 | |
34 % | 284 | |
33 % | 569 | |
33 % | 313 | |
32 % | 328 | |
30 % | 593 | |
30 % | 400 | |
30 % | 710 | |
28 % | 370 | |
28 % | 556 | |
25 % | 440 | |
21 % | 513 |

