辛吉德
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | -0.78 | 13% | 0.9% | 778 | ||
4.0 | -0.22 | 10% | 0.2% | 168 | ||
4.1 | -0.16 | 17% | 0.1% | 87 | ||
4.1 | -0.16 | 24% | 0.1% | 67 | ||
4.1 | -0.15 | 9% | 0.2% | 144 | ||
4.1 | -0.12 | 14% | 0.1% | 71 | ||
4.1 | -0.12 | 9% | 0.1% | 107 | ||
4.2 | -0.10 | 9% | 0.1% | 68 | ||
4.2 | -0.09 | 20% | 0.1% | 54 | ||
4.2 | -0.09 | 21% | 0.1% | 68 | ||
4.2 | -0.09 | 24% | 0.1% | 75 | ||
4.2 | -0.09 | 16% | 0.1% | 89 | ||
4.2 | -0.08 | 13% | 0.1% | 52 | ||
4.2 | -0.08 | 17% | 0.1% | 53 | ||
4.2 | -0.07 | 9% | 0.1% | 92 | ||
4.2 | -0.07 | 4% | 0.2% | 135 | ||
4.2 | -0.06 | 10% | 0.1% | 91 | ||
4.2 | -0.04 | 2% | 0.1% | 63 | ||
4.2 | -0.04 | 4% | 0.1% | 72 | ||
4.2 | -0.04 | 8% | 0.1% | 77 | ||
4.2 | -0.02 | 6% | 0.1% | 65 | ||
4.3 | -0.02 | 14% | 0.1% | 59 | ||
4.3 | -0.01 | 5% | 0.1% | 75 | ||
4.3 | -0.01 | 5% | 0.1% | 59 | ||
4.3 | +0.00 | 7% | 0.1% | 105 | ||
4.3 | +0.03 | 10% | 0.1% | 52 |

