勒布朗
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | -0.22 | 13% | 2.1% | 1,791 | ||
4.4 | -0.16 | 14% | 0.1% | 118 | ||
4.4 | -0.13 | 10% | 0.1% | 84 | ||
4.5 | -0.12 | 12% | 0.3% | 250 | ||
4.5 | -0.11 | 14% | 0.1% | 113 | ||
4.5 | -0.09 | 10% | 0.2% | 143 | ||
4.5 | -0.09 | 14% | 0.1% | 123 | ||
4.5 | -0.08 | 10% | 0.1% | 118 | ||
4.5 | -0.08 | 11% | 0.2% | 205 | ||
4.5 | -0.07 | 13% | 0.2% | 143 | ||
4.5 | -0.06 | 23% | 0.1% | 70 | ||
4.5 | -0.06 | 9% | 0.2% | 128 | ||
4.5 | -0.05 | 10% | 0.1% | 99 | ||
4.5 | -0.05 | 13% | 0.4% | 375 | ||
4.5 | -0.04 | 11% | 0.2% | 127 | ||
4.5 | -0.04 | 18% | 0.1% | 62 | ||
4.5 | -0.04 | 13% | 0.3% | 254 | ||
4.5 | -0.03 | 14% | 0.1% | 51 | ||
4.5 | -0.02 | 8% | 0.1% | 53 | ||
4.6 | -0.01 | 13% | 0.2% | 181 | ||
4.6 | -0.01 | 8% | 0.1% | 62 | ||
4.6 | -0.00 | 12% | 0.1% | 59 | ||
4.6 | +0.00 | 8% | 0.1% | 53 | ||
4.6 | +0.01 | 8% | 0.1% | 51 | ||
4.6 | +0.01 | 12% | 0.1% | 59 | ||
4.6 | +0.02 | 13% | 0.1% | 60 | ||
4.6 | +0.03 | 5% | 0.2% | 132 | ||
4.6 | +0.03 | 13% | 0.1% | 99 | ||
4.6 | +0.05 | 3% | 0.1% | 62 | ||
4.6 | +0.06 | 10% | 0.2% | 151 | ||
4.6 | +0.07 | 6% | 0.1% | 65 | ||
4.6 | +0.07 | 10% | 0.2% | 199 | ||
4.6 | +0.07 | 8% | 0.1% | 53 | ||
4.6 | +0.07 | 10% | 0.1% | 96 | ||
4.7 | +0.08 | 6% | 0.1% | 62 | ||
4.7 | +0.08 | 10% | 0.3% | 244 | ||
4.7 | +0.16 | 7% | 0.2% | 150 | ||
4.7 | +0.16 | 7% | 0.1% | 116 | ||
4.7 | +0.17 | 8% | 0.1% | 112 | ||
4.9 | +0.29 | 1% | 0.1% | 93 | ||
4.9 | +0.33 | 12% | 0.6% | 546 | ||
5.0 | +0.39 | 11% | 0.5% | 452 | ||
5.1 | +0.54 | 10% | 2.0% | 1,659 |

