布里茨
| 裝備 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棋手皇冠 | 4.4 | -0.22 | -0.22 | 0.1% | 0.2% | 32% | 88% | 57 | ||
保衛者之誓 | 4.5 | -0.12 | -0.12 | 0.3% | 0.1% | 8% | 57% | 170 | ||
均等法衣 | 4.5 | -0.12 | -0.12 | 0.5% | 0.2% | 8% | 55% | 273 | ||
竊賊手套 | 4.5 | -0.12 | -0.12 | 0.8% | 0.2% | 4% | 54% | 424 | ||
離子星火 | 4.5 | -0.09 | -0.09 | 0.2% | 0.1% | 8% | 60% | 77 | ||
蠻勇鬥士徽章 | 4.5 | -0.09 | -0.09 | 0.2% | 0.6% | 11% | 57% | 89 | ||
皮爾托福徽章 | 4.6 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 1.0% | 13% | 55% | 119 | ||
石像鬼磐核 | 4.6 | -0.06 | -0.06 | 0.8% | 0.1% | 6% | 49% | 393 | ||
皇冠守衛 | 4.6 | -0.04 | -0.04 | 0.1% | 0.1% | 8% | 50% | 62 | ||
龍之爪 | 4.6 | -0.03 | -0.03 | 0.4% | 0.1% | 5% | 54% | 211 | ||
適性神盔 | 4.6 | -0.03 | -0.03 | 0.1% | 0.0% | 5% | 47% | 64 | ||
堅定之心 | 4.6 | +0.00 | +0.00 | 0.3% | 0.1% | 4% | 51% | 138 | ||
刺藤胸甲 | 4.6 | +0.01 | +0.01 | 0.5% | 0.1% | 5% | 50% | 234 | ||
負極斗篷 | 4.7 | +0.02 | +0.02 | 0.2% | 0.3% | 7% | 49% | 101 | ||
巨人腰帶 | 4.7 | +0.09 | +0.09 | 0.3% | 0.3% | 7% | 41% | 135 | ||
伊克斯塔爾徽章 | 4.7 | +0.10 | +0.10 | 0.1% | 0.7% | 2% | 37% | 60 | ||
好戰者鎧甲 | 4.8 | +0.13 | +0.13 | 0.7% | 0.1% | 6% | 44% | 335 | ||
振奮盔甲 | 4.8 | +0.14 | +0.14 | 1.0% | 0.2% | 6% | 49% | 503 | ||
鎖子甲 | 4.8 | +0.18 | +0.18 | 0.2% | 0.3% | 5% | 34% | 125 | ||
日炎斗篷 | 4.9 | +0.23 | +0.23 | 0.8% | 0.1% | 4% | 43% | 388 |
