女神之淚
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
47.2% | 2.09% | |
51.4% | 1.57% | |
50.4% | 1.54% | |
45.7% | 1.37% | |
50.9% | 1.25% | |
47.3% | 1.23% | |
54.1% | 1.02% | |
43.0% | 1.01% | |
51.8% | 0.97% | |
43.7% | 0.93% | |
48.4% | 0.91% | |
58.0% | 0.77% | |
45.8% | 0.64% | |
50.6% | 0.56% | |
46.2% | 0.53% | |
47.3% | 0.52% | |
52.4% | 0.50% | |
48.4% | 0.47% | |
51.2% | 0.42% | |
49.2% | 0.40% | |
48.7% | 0.39% | |
51.0% | 0.38% | |
51.6% | 0.35% | |
44.6% | 0.33% | |
54.1% | 0.32% | |
52.0% | 0.31% | |
54.1% | 0.30% | |
52.5% | 0.29% | |
53.8% | 0.29% | |
49.6% | 0.26% | |
57.5% | 0.23% | |
46.8% | 0.23% | |
48.9% | 0.21% | |
55.2% | 0.21% | |
54.4% | 0.18% | |
52.7% | 0.17% | |
50.5% | 0.17% | |
45.2% | 0.17% | |
49.5% | 0.17% | |
52.9% | 0.14% | |
55.9% | 0.13% | |
60.3% | 0.11% | |
50.8% | 0.10% | |
53.3% | 0.09% |

