寶石手套
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
49.5% | 3.05% | |
47.6% | 2.10% | |
55.0% | 1.98% | |
54.6% | 1.46% | |
53.2% | 1.28% | |
49.8% | 1.27% | |
50.8% | 1.19% | |
52.9% | 1.11% | |
49.3% | 1.09% | |
45.5% | 0.85% | |
54.0% | 0.77% | |
45.1% | 0.73% | |
28.4% | 0.62% | |
48.7% | 0.46% | |
36.9% | 0.39% | |
48.8% | 0.38% | |
41.7% | 0.31% | |
52.4% | 0.19% | |
48.3% | 0.14% | |
53.1% | 0.13% | |
54.2% | 0.12% | |
57.6% | 0.11% | |
37.2% | 0.11% | |
41.9% | 0.10% | |
43.7% | 0.10% | |
45.5% | 0.09% | |
55.2% | 0.09% | |
64.8% | 0.07% | |
62.5% | 0.07% |

