暴風之劍
%i:scaleAD% +10%物理攻擊
前期 50.2%
中路 48.8%
後期 52.2%
階段 2 50.2%
階段 3 49.2%
階段 4 48.2%
階段 5 51.3%
階段 6 57.3%
TFT S16:傳說與傳奇 中使用 暴風之劍 表現最佳的英雄
| 棋子 | 層級 | 平均名次 | 有/無差異 | 選取率 | 前 1% |
|---|---|---|---|---|---|
4.3 | +0.54 | 5.6% | 13% | ||
5.0 | +0.80 | 5.0% | 10% | ||
3.8 | +0.05 | 4.9% | 20% | ||
4.1 | +0.44 | 4.6% | 15% | ||
3.9 | +0.33 | 4.2% | 16% |

