賭徒之刀
| 棋子 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | -0.21 | -0.21 | 10.7% | 10.7% | 25% | 68% | 833 | |||
3.9 | -0.35 | -0.36 | 7.7% | 7.7% | 11% | 64% | 603 | |||
4.1 | -0.24 | -0.24 | 7.2% | 7.2% | 13% | 57% | 563 | |||
4.4 | -0.10 | -0.10 | 6.3% | 6.3% | 14% | 50% | 490 | |||
4.6 | +0.29 | +0.29 | 6.2% | 6.2% | 10% | 46% | 488 | |||
4.0 | -0.38 | -0.39 | 5.7% | 5.7% | 21% | 57% | 449 | |||
3.7 | -0.13 | -0.13 | 5.3% | 5.3% | 23% | 66% | 414 | |||
4.1 | -0.16 | -0.16 | 3.8% | 3.8% | 20% | 57% | 294 | |||
3.5 | +0.18 | +0.18 | 3.2% | 3.2% | 12% | 66% | 250 | |||
5.1 | -0.06 | -0.06 | 2.9% | 2.9% | 13% | 36% | 226 | |||
4.2 | +0.19 | +0.19 | 2.8% | 2.8% | 9% | 49% | 216 | |||
4.2 | -0.18 | -0.18 | 2.6% | 2.6% | 16% | 60% | 204 | |||
4.7 | -0.17 | -0.17 | 2.2% | 2.2% | 9% | 52% | 173 | |||
4.8 | +0.05 | +0.05 | 2.1% | 2.1% | 9% | 44% | 163 | |||
4.5 | +0.00 | +0.00 | 2.1% | 2.1% | 10% | 53% | 162 | |||
4.4 | +0.08 | +0.08 | 1.5% | 1.5% | 10% | 46% | 117 | |||
4.2 | -0.11 | -0.11 | 1.4% | 1.4% | 25% | 56% | 108 | |||
3.9 | -0.00 | -0.00 | 1.4% | 1.4% | 14% | 67% | 106 | |||
4.9 | -0.01 | -0.01 | 1.3% | 1.3% | 5% | 40% | 102 | |||
4.5 | +0.11 | +0.11 | 1.3% | 1.3% | 10% | 42% | 99 | |||
4.4 | -0.07 | -0.07 | 1.2% | 1.2% | 16% | 54% | 90 | |||
4.2 | -0.04 | -0.04 | 1.1% | 1.1% | 20% | 55% | 87 | |||
4.4 | -0.11 | -0.11 | 1.1% | 1.1% | 21% | 63% | 84 | |||
4.7 | +0.00 | +0.00 | 1.1% | 1.1% | 4% | 47% | 83 | |||
4.0 | +0.02 | +0.02 | 1.0% | 1.0% | 14% | 58% | 80 | |||
4.6 | -0.03 | -0.03 | 1.0% | 1.0% | 6% | 54% | 79 | |||
4.0 | -0.11 | -0.11 | 1.0% | 1.0% | 26% | 71% | 78 | |||
4.2 | +0.05 | +0.05 | 1.0% | 1.0% | 21% | 45% | 75 | |||
4.1 | +0.00 | +0.00 | 0.9% | 0.9% | 8% | 55% | 73 | |||
3.6 | -0.01 | -0.01 | 0.9% | 0.9% | 16% | 72% | 69 | |||
4.4 | +0.02 | +0.02 | 0.9% | 0.9% | 4% | 58% | 67 | |||
4.7 | +0.07 | +0.07 | 0.7% | 0.7% | 9% | 30% | 56 |

