聖光鬼索的狂暴之刃
| 棋子 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | -0.11 | -0.11 | 10.2% | 10.2% | 15% | 56% | 294 | |||
4.3 | -0.09 | -0.09 | 9.3% | 9.3% | 13% | 56% | 268 | |||
4.0 | -0.26 | -0.26 | 9.2% | 9.2% | 11% | 66% | 265 | |||
3.5 | -0.13 | -0.13 | 9.2% | 9.2% | 27% | 70% | 264 | |||
4.1 | -0.17 | -0.18 | 8.9% | 8.9% | 10% | 66% | 257 | |||
4.5 | -0.06 | -0.06 | 7.9% | 7.9% | 12% | 53% | 226 | |||
3.9 | -0.35 | -0.35 | 5.3% | 5.3% | 32% | 75% | 153 | |||
4.3 | -0.02 | -0.02 | 5.3% | 5.3% | 14% | 55% | 153 | |||
3.5 | +0.17 | +0.17 | 4.2% | 4.2% | 21% | 54% | 120 | |||
4.8 | -0.05 | -0.05 | 1.9% | 1.9% | 11% | 52% | 54 |

