幸運金幣
平均名次 4.7 (8/8)
選取率 1.1% (6/8)
前 1% 15.6% (8/8)
前四率 43.3% (8/8)
前期 0.0%
中路 48.6%
後期 50.2%
階段 2 —
階段 3 51.5%
階段 4 47.3%
階段 5 46.9%
階段 6 65.2%
TFT S16:傳說與傳奇 中使用 幸運金幣 表現最佳的英雄
| 棋子 | 層級 | 平均名次 | 有/無差異 | 選取率 | 前 1% |
|---|---|---|---|---|---|
4.8 | +0.06 | 37.4% | 15% | ||
4.4 | -0.75 | 18.5% | 20% | ||
5.1 | +0.02 | 16.4% | 12% | ||
4.9 | +0.25 | 7.6% | 14% | ||
5.0 | -0.64 | 7.1% | 11% |

