極靈 輔助 組合,適用於 翡翠+
極靈 輔助 + ADC 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.0% | +11.2% | 100 | ||
2 | 58.3% | +6.5% | 84 | ||
3 | 58.2% | +5.8% | 55 | ||
4 | 56.7% | +5.1% | 547 | ||
5 | 55.4% | +4.7% | 850 | ||
6 | 54.8% | +3.2% | 157 | ||
7 | 54.3% | +4.1% | 234 | ||
8 | 54.1% | +2.5% | 133 | ||
9 | 54.1% | +3.0% | 416 | ||
10 | 54.1% | +1.9% | 98 | ||
11 | 54.0% | +2.1% | 274 | ||
12 | 53.3% | +2.4% | 120 | ||
13 | 53.3% | +2.9% | 347 | ||
14 | 52.7% | +2.8% | 973 | ||
15 | 52.5% | +1.7% | 1301 | ||
16 | 52.4% | +0.3% | 84 | ||
17 | 52.0% | +0.8% | 204 | ||
18 | 51.7% | -0.5% | 58 | ||
19 | 51.1% | -0.3% | 413 | ||
20 | 51.1% | -0.1% | 325 | ||
21 | 51.0% | +0.2% | 196 | ||
22 | 51.0% | -0.3% | 51 | ||
23 | 50.7% | -0.8% | 670 | ||
24 | 50.6% | +0.3% | 737 | ||
25 | 50.3% | +0.4% | 437 | ||
26 | 49.4% | -2.2% | 905 | ||
27 | 47.7% | -3.1% | 472 | ||
28 | 46.2% | -4.6% | 130 | ||
29 | 44.0% | -8.2% | 109 | ||
30 | 42.0% | -8.5% | 200 | ||
31 | 39.4% | -10.9% | 193 |

