約瑞科 上路 組合,適用於 翡翠+
約瑞科 上路 + 打野 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.7% | +8.7% | 138 | ||
2 | 58.7% | +10.4% | 121 | ||
3 | 58.4% | +8.7% | 149 | ||
4 | 55.7% | +5.6% | 221 | ||
5 | 54.8% | +4.9% | 93 | ||
6 | 54.4% | +4.5% | 274 | ||
7 | 55.1% | +4.0% | 136 | ||
8 | 54.5% | +3.8% | 437 | ||
9 | 54.4% | +3.7% | 125 | ||
10 | 54.4% | +4.1% | 252 | ||
11 | 54.0% | +4.0% | 126 | ||
12 | 53.2% | +3.1% | 141 | ||
13 | 52.9% | +2.1% | 51 | ||
14 | 52.8% | +2.3% | 320 | ||
15 | 52.5% | +2.1% | 366 | ||
16 | 52.3% | +2.2% | 331 | ||
17 | 51.7% | +1.9% | 58 | ||
18 | 50.4% | +2.2% | 133 | ||
19 | 51.8% | +0.8% | 170 | ||
20 | 51.4% | +1.7% | 72 | ||
21 | 51.2% | +0.9% | 426 | ||
22 | 51.1% | +0.1% | 229 | ||
23 | 50.9% | +0.0% | 112 | ||
24 | 50.7% | +0.4% | 67 | ||
25 | 50.7% | +0.8% | 150 | ||
26 | 50.5% | +0.1% | 196 | ||
27 | 50.2% | -0.1% | 650 | ||
28 | 50.1% | +0.9% | 515 | ||
29 | 50.1% | +0.7% | 789 | ||
30 | 50.0% | +0.8% | 244 | ||
31 | 49.7% | -0.0% | 177 | ||
32 | 49.7% | -0.1% | 296 | ||
33 | 49.4% | +0.5% | 83 | ||
34 | 49.2% | -0.6% | 128 | ||
35 | 49.2% | -0.5% | 63 | ||
36 | 49.1% | -0.9% | 839 | ||
37 | 49.0% | -1.6% | 247 | ||
38 | 48.7% | -2.5% | 119 | ||
39 | 48.6% | -2.5% | 319 | ||
40 | 48.3% | -2.2% | 325 | ||
41 | 48.2% | -2.1% | 353 | ||
42 | 47.7% | -1.9% | 277 | ||
43 | 47.5% | -1.9% | 263 | ||
44 | 46.9% | -3.1% | 196 | ||
45 | 46.7% | -3.2% | 122 | ||
46 | 46.5% | -4.2% | 99 | ||
47 | 46.0% | -3.8% | 113 | ||
48 | 46.0% | -3.6% | 348 | ||
49 | 45.8% | -2.4% | 118 | ||
50 | 45.4% | -4.3% | 317 | ||
51 | 46.1% | -4.8% | 76 | ||
52 | 44.4% | -4.7% | 142 | ||
53 | 43.9% | -6.0% | 148 | ||
54 | 43.6% | -4.8% | 101 | ||
55 | 43.3% | -6.9% | 180 | ||
56 | 41.7% | -6.8% | 216 | ||
57 | 38.3% | -12.1% | 60 | ||
58 | 36.9% | -13.3% | 65 |

