杰西 打野 組合,適用於 翡翠+
杰西 打野 + 中路 組合及雙排搭配,助您爬升積分。| 牌位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.2% | +10.5% | 103 | ||
2 | 53.8% | +5.1% | 262 | ||
3 | 53.2% | +4.3% | 158 | ||
4 | 53.1% | +5.1% | 196 | ||
5 | 52.6% | +4.5% | 135 | ||
6 | 50.9% | +1.9% | 585 | ||
7 | 50.5% | +1.8% | 208 | ||
8 | 50.8% | +1.6% | 258 | ||
9 | 50.5% | +1.4% | 103 | ||
10 | 49.7% | +1.0% | 328 | ||
11 | 48.3% | -1.0% | 149 | ||
12 | 47.9% | -0.1% | 73 | ||
13 | 47.9% | -0.9% | 192 | ||
14 | 47.7% | -1.2% | 149 | ||
15 | 47.4% | -0.8% | 154 | ||
16 | 47.1% | -1.4% | 244 | ||
17 | 47.0% | -0.2% | 166 | ||
18 | 46.9% | -1.1% | 81 | ||
19 | 46.7% | -1.5% | 120 | ||
20 | 46.2% | -2.2% | 106 | ||
21 | 45.9% | -2.2% | 209 | ||
22 | 45.6% | -2.4% | 206 | ||
23 | 44.9% | -2.6% | 350 | ||
24 | 44.6% | -4.3% | 166 | ||
25 | 44.1% | -2.6% | 170 | ||
26 | 44.1% | -5.2% | 102 | ||
27 | 42.2% | -5.9% | 320 | ||
28 | 42.1% | -6.2% | 126 | ||
29 | 40.9% | -6.7% | 203 | ||
30 | 40.7% | -6.7% | 199 | ||
31 | 40.7% | -6.0% | 214 | ||
32 | 40.4% | -7.8% | 198 | ||
33 | 40.3% | -7.4% | 186 | ||
34 | 40.0% | -7.0% | 95 | ||
35 | 38.0% | -10.7% | 142 | ||
36 | 37.7% | -10.6% | 61 | ||
37 | 36.4% | -8.7% | 88 | ||
38 | 34.2% | -14.1% | 73 |

