萨勒芬妮
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | -0.63 | 20% | 0.4% | 1,107 | ||
4.0 | -0.37 | 23% | 0.1% | 231 | ||
4.0 | -0.35 | 18% | 0.1% | 194 | ||
4.0 | -0.31 | 18% | 0.1% | 227 | ||
4.0 | -0.30 | 21% | 0.1% | 210 | ||
4.1 | -0.25 | 21% | 0.1% | 163 | ||
4.1 | -0.21 | 14% | 0.0% | 109 | ||
4.1 | -0.21 | 24% | 0.1% | 170 | ||
4.1 | -0.21 | 20% | 0.0% | 153 | ||
4.2 | -0.20 | 21% | 0.1% | 202 | ||
4.2 | -0.19 | 11% | 0.9% | 2,685 | ||
4.2 | -0.18 | 20% | 0.0% | 106 | ||
4.2 | -0.15 | 25% | 0.0% | 99 | ||
4.2 | -0.15 | 23% | 0.0% | 77 | ||
4.2 | -0.14 | 15% | 0.1% | 212 | ||
4.2 | -0.13 | 33% | 0.0% | 61 | ||
4.2 | -0.13 | 11% | 0.1% | 414 | ||
4.2 | -0.13 | 14% | 0.1% | 159 | ||
4.2 | -0.12 | 19% | 0.0% | 54 | ||
4.2 | -0.11 | 21% | 0.0% | 57 | ||
4.2 | -0.11 | 16% | 0.1% | 206 | ||
4.2 | -0.11 | 15% | 0.0% | 72 | ||
4.2 | -0.11 | 17% | 0.0% | 65 | ||
4.2 | -0.11 | 22% | 0.0% | 104 | ||
4.3 | -0.10 | 22% | 0.0% | 81 | ||
4.3 | -0.10 | 20% | 0.0% | 109 | ||
4.3 | -0.10 | 19% | 0.0% | 130 | ||
4.3 | -0.10 | 20% | 0.1% | 193 | ||
4.3 | -0.09 | 18% | 0.0% | 100 | ||
4.3 | -0.09 | 22% | 0.0% | 55 | ||
4.3 | -0.09 | 22% | 0.0% | 72 | ||
4.3 | -0.09 | 19% | 0.0% | 69 | ||
4.3 | -0.09 | 17% | 0.1% | 199 | ||
4.3 | -0.08 | 20% | 0.0% | 71 | ||
4.3 | -0.08 | 13% | 0.1% | 448 | ||
4.3 | -0.08 | 18% | 0.0% | 57 | ||
4.3 | -0.08 | 20% | 0.0% | 65 | ||
4.3 | -0.08 | 21% | 0.0% | 61 | ||
4.3 | -0.08 | 16% | 0.0% | 86 | ||
4.3 | -0.08 | 13% | 0.1% | 217 | ||
4.3 | -0.08 | 20% | 0.0% | 56 | ||
4.3 | -0.08 | 18% | 0.1% | 165 | ||
4.3 | -0.08 | 10% | 0.0% | 80 | ||
4.3 | -0.08 | 15% | 0.0% | 67 | ||
4.3 | -0.07 | 12% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | -0.07 | 9% | 0.0% | 58 | ||
4.3 | -0.07 | 14% | 0.1% | 184 | ||
4.3 | -0.07 | 18% | 0.0% | 119 | ||
4.3 | -0.06 | 13% | 0.2% | 762 | ||
4.3 | -0.06 | 12% | 0.0% | 73 | ||
4.3 | -0.06 | 8% | 0.0% | 66 | ||
4.3 | -0.06 | 15% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | -0.05 | 15% | 0.0% | 138 | ||
4.3 | -0.05 | 13% | 0.0% | 75 | ||
4.3 | -0.05 | 13% | 0.1% | 253 | ||
4.3 | -0.05 | 9% | 0.1% | 178 | ||
4.3 | -0.05 | 13% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | -0.05 | 9% | 0.0% | 67 | ||
4.3 | -0.04 | 17% | 0.0% | 121 | ||
4.3 | -0.04 | 13% | 0.0% | 56 | ||
4.3 | -0.04 | 18% | 0.0% | 93 | ||
4.3 | -0.04 | 13% | 0.1% | 412 | ||
4.3 | -0.04 | 13% | 0.0% | 62 | ||
4.3 | -0.03 | 13% | 0.0% | 56 | ||
4.3 | -0.03 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.3 | -0.03 | 12% | 0.0% | 74 | ||
4.3 | -0.03 | 15% | 0.0% | 68 | ||
4.3 | -0.03 | 11% | 0.0% | 92 | ||
4.3 | -0.03 | 12% | 0.0% | 142 | ||
4.3 | -0.03 | 16% | 0.0% | 85 | ||
4.3 | -0.03 | 8% | 0.0% | 51 | ||
4.3 | -0.03 | 11% | 0.0% | 64 | ||
4.3 | -0.02 | 15% | 0.0% | 66 | ||
4.3 | -0.02 | 12% | 0.1% | 410 | ||
4.3 | -0.02 | 9% | 0.0% | 57 | ||
4.3 | -0.01 | 8% | 0.0% | 65 | ||
4.3 | -0.01 | 11% | 0.1% | 186 | ||
4.3 | -0.01 | 11% | 0.0% | 62 | ||
4.3 | -0.01 | 12% | 0.1% | 231 | ||
4.3 | -0.00 | 17% | 0.0% | 63 | ||
4.4 | -0.00 | 18% | 0.0% | 93 | ||
4.4 | +0.00 | 8% | 0.0% | 98 | ||
4.4 | +0.00 | 8% | 0.0% | 104 | ||
4.4 | +0.01 | 10% | 0.0% | 80 | ||
4.4 | +0.01 | 16% | 0.0% | 110 | ||
4.4 | +0.01 | 11% | 0.0% | 53 | ||
4.4 | +0.01 | 12% | 0.0% | 51 | ||
4.4 | +0.02 | 9% | 0.0% | 69 | ||
4.4 | +0.03 | 12% | 0.0% | 97 | ||
4.4 | +0.03 | 12% | 0.1% | 283 | ||
4.4 | +0.04 | 9% | 0.0% | 53 | ||
4.4 | +0.04 | 16% | 0.0% | 98 | ||
4.4 | +0.04 | 10% | 0.1% | 248 | ||
4.4 | +0.04 | 9% | 0.0% | 78 | ||
4.4 | +0.04 | 11% | 0.1% | 162 | ||
4.4 | +0.04 | 11% | 0.0% | 105 | ||
4.4 | +0.04 | 12% | 0.0% | 119 | ||
4.4 | +0.05 | 7% | 0.0% | 122 | ||
4.4 | +0.05 | 11% | 0.0% | 53 | ||
4.4 | +0.05 | 11% | 0.0% | 112 | ||
4.4 | +0.05 | 11% | 0.0% | 150 | ||
4.4 | +0.06 | 11% | 0.1% | 179 | ||
4.4 | +0.06 | 12% | 0.0% | 83 | ||
4.4 | +0.07 | 12% | 0.0% | 155 | ||
4.4 | +0.07 | 5% | 0.0% | 81 | ||
4.4 | +0.08 | 9% | 0.0% | 76 | ||
4.4 | +0.09 | 8% | 0.0% | 52 | ||
4.4 | +0.09 | 6% | 0.1% | 211 | ||
4.4 | +0.09 | 12% | 0.0% | 125 | ||
4.5 | +0.10 | 9% | 0.1% | 289 | ||
4.5 | +0.10 | 5% | 0.0% | 64 | ||
4.5 | +0.11 | 14% | 0.0% | 145 | ||
4.5 | +0.12 | 7% | 0.0% | 101 | ||
4.5 | +0.12 | 7% | 0.1% | 203 | ||
4.5 | +0.12 | 7% | 0.0% | 84 | ||
4.5 | +0.13 | 9% | 0.1% | 394 | ||
4.5 | +0.15 | 2% | 0.0% | 56 | ||
4.5 | +0.17 | 0% | 0.0% | 58 | ||
4.6 | +0.20 | 10% | 0.1% | 287 | ||
4.6 | +0.20 | 6% | 0.0% | 127 | ||
4.6 | +0.25 | 9% | 0.2% | 544 | ||
4.7 | +0.32 | 10% | 0.5% | 1,549 |

