妮蔻
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | -1.04 | 14% | 0.7% | 2,906 | ||
4.0 | -0.75 | 10% | 0.2% | 657 | ||
4.0 | -0.74 | 13% | 0.3% | 1,106 | ||
4.1 | -0.70 | 13% | 0.1% | 368 | ||
4.1 | -0.67 | 12% | 0.2% | 731 | ||
4.1 | -0.62 | 12% | 0.1% | 508 | ||
4.2 | -0.62 | 10% | 0.1% | 433 | ||
4.2 | -0.58 | 14% | 0.1% | 551 | ||
4.2 | -0.58 | 9% | 0.3% | 1,013 | ||
4.2 | -0.53 | 11% | 0.1% | 539 | ||
4.2 | -0.52 | 11% | 0.6% | 2,380 | ||
4.3 | -0.50 | 11% | 0.1% | 366 | ||
4.3 | -0.43 | 10% | 0.1% | 418 | ||
4.4 | -0.40 | 12% | 0.1% | 325 | ||
4.4 | -0.39 | 10% | 0.2% | 618 | ||
4.4 | -0.33 | 9% | 0.1% | 376 | ||
4.4 | -0.33 | 12% | 0.1% | 263 | ||
4.5 | -0.30 | 13% | 0.1% | 217 | ||
4.5 | -0.28 | 13% | 0.0% | 140 | ||
4.5 | -0.28 | 16% | 0.0% | 150 | ||
4.5 | -0.27 | 18% | 0.0% | 123 | ||
4.5 | -0.26 | 12% | 0.0% | 170 | ||
4.6 | -0.19 | 10% | 0.0% | 176 | ||
4.6 | -0.19 | 9% | 0.0% | 114 | ||
4.6 | -0.19 | 11% | 0.1% | 321 | ||
4.6 | -0.17 | 13% | 0.0% | 120 | ||
4.6 | -0.17 | 7% | 0.0% | 165 | ||
4.6 | -0.16 | 16% | 0.0% | 57 | ||
4.6 | -0.16 | 15% | 0.0% | 134 | ||
4.6 | -0.16 | 14% | 0.0% | 115 | ||
4.6 | -0.15 | 11% | 0.0% | 108 | ||
4.6 | -0.15 | 20% | 0.0% | 60 | ||
4.6 | -0.14 | 16% | 0.0% | 74 | ||
4.6 | -0.13 | 18% | 0.0% | 77 | ||
4.7 | -0.12 | 11% | 0.0% | 121 | ||
4.7 | -0.12 | 14% | 0.0% | 100 | ||
4.7 | -0.11 | 18% | 0.0% | 90 | ||
4.7 | -0.11 | 9% | 0.0% | 170 | ||
4.7 | -0.11 | 9% | 0.0% | 89 | ||
4.7 | -0.11 | 9% | 0.0% | 94 | ||
4.7 | -0.10 | 10% | 0.0% | 152 | ||
4.7 | -0.10 | 10% | 0.2% | 605 | ||
4.7 | -0.09 | 11% | 0.0% | 140 | ||
4.7 | -0.09 | 5% | 0.0% | 56 | ||
4.7 | -0.09 | 9% | 0.2% | 938 | ||
4.7 | -0.09 | 21% | 0.0% | 58 | ||
4.7 | -0.09 | 16% | 0.0% | 74 | ||
4.7 | -0.09 | 7% | 0.0% | 122 | ||
4.7 | -0.09 | 7% | 0.0% | 58 | ||
4.7 | -0.09 | 11% | 0.1% | 446 | ||
4.7 | -0.08 | 5% | 0.0% | 56 | ||
4.7 | -0.08 | 10% | 0.0% | 103 | ||
4.7 | -0.08 | 18% | 0.0% | 56 | ||
4.7 | -0.07 | 19% | 0.0% | 54 | ||
4.7 | -0.07 | 13% | 0.0% | 60 | ||
4.7 | -0.07 | 10% | 0.0% | 51 | ||
4.7 | -0.07 | 18% | 0.0% | 60 | ||
4.7 | -0.07 | 10% | 0.0% | 105 | ||
4.7 | -0.06 | 4% | 0.0% | 171 | ||
4.7 | -0.06 | 11% | 0.0% | 123 | ||
4.7 | -0.06 | 9% | 0.0% | 121 | ||
4.7 | -0.05 | 2% | 0.0% | 51 | ||
4.7 | -0.05 | 9% | 0.1% | 264 | ||
4.7 | -0.05 | 11% | 0.0% | 55 | ||
4.7 | -0.05 | 13% | 0.0% | 79 | ||
4.7 | -0.05 | 9% | 0.1% | 269 | ||
4.7 | -0.05 | 15% | 0.0% | 53 | ||
4.7 | -0.05 | 8% | 0.1% | 251 | ||
4.7 | -0.05 | 10% | 0.1% | 241 | ||
4.7 | -0.04 | 10% | 0.0% | 63 | ||
4.7 | -0.04 | 4% | 0.0% | 67 | ||
4.7 | -0.04 | 8% | 0.0% | 63 | ||
4.7 | -0.03 | 0% | 0.0% | 54 | ||
4.7 | -0.03 | 13% | 0.0% | 120 | ||
4.7 | -0.03 | 12% | 0.0% | 86 | ||
4.7 | -0.02 | 14% | 0.0% | 63 | ||
4.7 | -0.02 | 9% | 0.0% | 99 | ||
4.7 | -0.02 | 12% | 0.0% | 159 | ||
4.7 | -0.02 | 6% | 0.0% | 114 | ||
4.7 | -0.02 | 9% | 0.0% | 77 | ||
4.7 | -0.02 | 4% | 0.0% | 54 | ||
4.8 | -0.01 | 7% | 0.2% | 940 | ||
4.8 | -0.01 | 10% | 0.0% | 91 | ||
4.8 | -0.01 | 8% | 0.0% | 62 | ||
4.8 | -0.01 | 7% | 0.1% | 303 | ||
4.8 | +0.00 | 6% | 0.0% | 108 | ||
4.8 | +0.01 | 8% | 0.0% | 51 | ||
4.8 | +0.01 | 3% | 0.0% | 58 | ||
4.8 | +0.01 | 14% | 0.0% | 84 | ||
4.8 | +0.01 | 8% | 0.0% | 153 | ||
4.8 | +0.02 | 8% | 0.0% | 52 | ||
4.8 | +0.02 | 11% | 0.0% | 64 | ||
4.8 | +0.02 | 8% | 0.1% | 231 | ||
4.8 | +0.04 | 6% | 0.0% | 51 | ||
4.8 | +0.04 | 3% | 0.0% | 87 | ||
4.8 | +0.04 | 8% | 0.0% | 92 | ||
4.8 | +0.05 | 7% | 0.1% | 405 | ||
4.8 | +0.05 | 7% | 0.0% | 70 | ||
4.8 | +0.05 | 5% | 0.1% | 431 | ||
4.8 | +0.06 | 4% | 0.0% | 72 | ||
4.8 | +0.06 | 12% | 0.0% | 85 | ||
4.8 | +0.06 | 5% | 0.0% | 173 | ||
4.8 | +0.08 | 2% | 0.0% | 55 | ||
4.9 | +0.08 | 8% | 0.1% | 322 | ||
4.9 | +0.09 | 3% | 0.0% | 63 | ||
4.9 | +0.09 | 4% | 0.0% | 54 | ||
4.9 | +0.10 | 2% | 0.0% | 62 | ||
4.9 | +0.12 | 8% | 0.0% | 119 | ||
4.9 | +0.17 | 9% | 0.0% | 159 | ||
4.9 | +0.17 | 2% | 0.0% | 84 | ||
4.9 | +0.17 | 6% | 0.0% | 64 | ||
4.9 | +0.18 | 4% | 0.0% | 52 | ||
5.0 | +0.19 | 3% | 0.0% | 62 | ||
5.0 | +0.19 | 3% | 0.0% | 105 | ||
5.0 | +0.22 | 3% | 0.0% | 64 | ||
5.0 | +0.22 | 7% | 0.1% | 307 | ||
5.1 | +0.33 | 5% | 0.0% | 94 | ||
5.2 | +0.40 | 5% | 0.1% | 412 |

