金克丝
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | -0.52 | 14% | 9.2% | 11,829 | ||
3.8 | -0.44 | 13% | 1.2% | 1,523 | ||
3.9 | -0.41 | 14% | 0.3% | 408 | ||
3.9 | -0.38 | 12% | 1.1% | 1,430 | ||
4.0 | -0.31 | 14% | 0.2% | 283 | ||
4.0 | -0.31 | 14% | 0.2% | 268 | ||
4.0 | -0.28 | 14% | 0.1% | 188 | ||
4.0 | -0.27 | 8% | 0.3% | 362 | ||
4.0 | -0.27 | 20% | 0.1% | 143 | ||
4.0 | -0.27 | 9% | 0.6% | 811 | ||
4.0 | -0.24 | 14% | 0.1% | 157 | ||
4.0 | -0.23 | 11% | 0.2% | 296 | ||
4.0 | -0.23 | 13% | 0.2% | 230 | ||
4.0 | -0.23 | 16% | 0.1% | 189 | ||
4.1 | -0.22 | 9% | 0.2% | 306 | ||
4.1 | -0.20 | 10% | 0.3% | 343 | ||
4.1 | -0.20 | 13% | 0.2% | 291 | ||
4.1 | -0.19 | 11% | 0.8% | 1,041 | ||
4.1 | -0.19 | 12% | 0.1% | 153 | ||
4.1 | -0.19 | 12% | 0.1% | 127 | ||
4.1 | -0.19 | 10% | 2.2% | 2,783 | ||
4.1 | -0.18 | 9% | 0.8% | 1,060 | ||
4.1 | -0.17 | 9% | 0.3% | 343 | ||
4.1 | -0.16 | 12% | 0.1% | 127 | ||
4.1 | -0.15 | 11% | 0.1% | 133 | ||
4.1 | -0.15 | 10% | 0.2% | 313 | ||
4.1 | -0.14 | 13% | 0.2% | 240 | ||
4.1 | -0.14 | 10% | 0.2% | 249 | ||
4.1 | -0.14 | 10% | 0.2% | 293 | ||
4.1 | -0.14 | 14% | 0.1% | 140 | ||
4.1 | -0.14 | 12% | 0.1% | 138 | ||
4.1 | -0.13 | 8% | 0.1% | 106 | ||
4.1 | -0.13 | 13% | 0.2% | 195 | ||
4.1 | -0.13 | 9% | 0.3% | 362 | ||
4.2 | -0.12 | 9% | 3.8% | 4,950 | ||
4.2 | -0.12 | 16% | 0.1% | 145 | ||
4.2 | -0.11 | 8% | 0.1% | 116 | ||
4.2 | -0.10 | 17% | 0.1% | 66 | ||
4.2 | -0.09 | 15% | 0.1% | 100 | ||
4.2 | -0.09 | 8% | 0.5% | 617 | ||
4.2 | -0.09 | 18% | 0.1% | 72 | ||
4.2 | -0.08 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.2 | -0.07 | 10% | 0.3% | 442 | ||
4.2 | -0.07 | 13% | 0.1% | 69 | ||
4.2 | -0.07 | 11% | 0.1% | 126 | ||
4.2 | -0.07 | 18% | 0.1% | 77 | ||
4.2 | -0.06 | 13% | 0.0% | 62 | ||
4.2 | -0.06 | 12% | 0.1% | 66 | ||
4.2 | -0.06 | 7% | 0.1% | 70 | ||
4.2 | -0.06 | 10% | 0.1% | 143 | ||
4.2 | -0.06 | 17% | 0.0% | 53 | ||
4.2 | -0.05 | 11% | 0.0% | 56 | ||
4.2 | -0.05 | 10% | 0.1% | 71 | ||
4.2 | -0.05 | 10% | 0.1% | 105 | ||
4.2 | -0.05 | 10% | 0.3% | 440 | ||
4.2 | -0.05 | 7% | 0.9% | 1,180 | ||
4.2 | -0.05 | 9% | 0.0% | 54 | ||
4.2 | -0.04 | 9% | 0.2% | 279 | ||
4.2 | -0.04 | 10% | 0.1% | 83 | ||
4.2 | -0.04 | 11% | 0.1% | 141 | ||
4.2 | -0.03 | 13% | 0.0% | 56 | ||
4.2 | -0.03 | 7% | 0.0% | 58 | ||
4.3 | -0.02 | 6% | 0.2% | 229 | ||
4.3 | -0.02 | 12% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | -0.02 | 20% | 0.1% | 97 | ||
4.3 | -0.02 | 10% | 0.1% | 79 | ||
4.3 | -0.01 | 6% | 0.1% | 93 | ||
4.3 | -0.01 | 10% | 0.1% | 96 | ||
4.3 | -0.00 | 3% | 0.1% | 125 | ||
4.3 | -0.00 | 13% | 0.1% | 84 | ||
4.3 | +0.00 | 7% | 0.1% | 170 | ||
4.3 | +0.00 | 8% | 0.1% | 72 | ||
4.3 | +0.01 | 5% | 0.1% | 85 | ||
4.3 | +0.01 | 3% | 0.1% | 165 | ||
4.3 | +0.01 | 7% | 0.1% | 73 | ||
4.3 | +0.01 | 6% | 0.1% | 77 | ||
4.3 | +0.02 | 7% | 0.6% | 738 | ||
4.3 | +0.03 | 4% | 0.0% | 53 | ||
4.3 | +0.04 | 9% | 0.2% | 243 | ||
4.3 | +0.04 | 9% | 0.6% | 772 | ||
4.3 | +0.04 | 5% | 0.1% | 103 | ||
4.3 | +0.05 | 2% | 0.0% | 60 | ||
4.3 | +0.06 | 7% | 0.1% | 192 | ||
4.3 | +0.06 | 7% | 0.1% | 75 | ||
4.3 | +0.06 | 0% | 0.0% | 63 | ||
4.4 | +0.09 | 4% | 0.1% | 143 | ||
4.4 | +0.15 | 3% | 0.0% | 58 | ||
4.4 | +0.17 | 5% | 0.1% | 78 | ||
4.5 | +0.20 | 3% | 0.0% | 59 | ||
4.5 | +0.21 | 2% | 0.0% | 60 | ||
4.6 | +0.30 | 3% | 0.1% | 86 | ||
4.7 | +0.45 | 2% | 0.1% | 130 | ||
4.8 | +0.53 | 2% | 0.1% | 147 |

