符文法师 中路 组合( 翡翠+)
符文法师 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.8% | +8.6% | 128 | ||
2 | 57.5% | +8.2% | 73 | ||
3 | 55.4% | +7.1% | 168 | ||
4 | 54.9% | +7.5% | 51 | ||
5 | 54.2% | +6.8% | 83 | ||
6 | 52.7% | +3.0% | 220 | ||
7 | 52.0% | +2.4% | 381 | ||
8 | 51.8% | +3.1% | 83 | ||
9 | 51.7% | +4.0% | 329 | ||
10 | 51.1% | +2.1% | 280 | ||
11 | 51.0% | +2.2% | 365 | ||
12 | 50.8% | +2.3% | 124 | ||
13 | 50.4% | +1.7% | 139 | ||
14 | 50.1% | +1.4% | 672 | ||
15 | 50.0% | +0.7% | 92 | ||
16 | 49.2% | +0.4% | 130 | ||
17 | 48.9% | +0.7% | 532 | ||
18 | 48.7% | -0.7% | 232 | ||
19 | 48.5% | +0.6% | 371 | ||
20 | 48.2% | +0.2% | 228 | ||
21 | 47.9% | -0.9% | 167 | ||
22 | 47.7% | -0.8% | 199 | ||
23 | 47.6% | -0.6% | 273 | ||
24 | 47.6% | -0.9% | 1470 | ||
25 | 47.5% | -0.8% | 183 | ||
26 | 47.4% | -1.4% | 572 | ||
27 | 47.2% | +0.5% | 125 | ||
28 | 47.2% | -1.8% | 509 | ||
29 | 46.6% | -1.9% | 352 | ||
30 | 46.4% | -2.7% | 519 | ||
31 | 46.2% | -2.6% | 461 | ||
32 | 46.2% | -3.2% | 52 | ||
33 | 46.1% | -2.3% | 178 | ||
34 | 46.0% | -3.6% | 161 | ||
35 | 45.9% | -2.6% | 257 | ||
36 | 45.9% | -2.7% | 181 | ||
37 | 45.6% | -3.1% | 1063 | ||
38 | 45.1% | -2.6% | 734 | ||
39 | 44.8% | -3.1% | 1038 | ||
40 | 44.7% | -3.7% | 132 | ||
41 | 44.6% | -3.8% | 307 | ||
42 | 44.1% | -2.5% | 161 | ||
43 | 43.9% | -4.2% | 148 | ||
44 | 43.9% | -3.0% | 360 | ||
45 | 43.8% | -3.8% | 233 | ||
46 | 43.7% | -4.3% | 302 | ||
47 | 44.5% | -4.5% | 382 | ||
48 | 44.4% | -4.7% | 126 | ||
49 | 43.6% | -4.5% | 94 | ||
50 | 43.3% | -4.9% | 201 | ||
51 | 42.9% | -5.5% | 224 | ||
52 | 42.4% | -7.0% | 139 | ||
53 | 41.2% | -7.7% | 68 | ||
54 | 40.7% | -7.4% | 59 | ||
55 | 36.9% | -9.7% | 214 | ||
56 | 36.8% | -11.6% | 76 | ||
57 | 36.8% | -11.5% | 136 | ||
58 | 34.5% | -12.3% | 87 |

