发条魔灵 中路 克制关系( 翡翠+)
发条魔灵 中路 克制、对位、数据及交手数据。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
51 | 217 | |
28 | 589 | |
19 | 211 | |
18 | 409 | |
17 | 971 | |
16 | 309 | |
15 | 204 | |
13 | 285 | |
9 | 314 | |
8 | 498 | |
5 | 735 | |
3 | 349 | |
-2 | 538 | |
-4 | 660 | |
-5 | 678 | |
-6 | 237 | |
-6 | 417 | |
-8 | 321 | |
-10 | 400 | |
-12 | 366 | |
-15 | 209 | |
-17 | 305 | |
-18 | 419 | |
-21 | 549 | |
-22 | 265 | |
-23 | 472 | |
-25 | 488 | |
-26 | 506 | |
-26 | 418 | |
-28 | 257 | |
-32 | 170 | |
-32 | 789 | |
-34 | 861 | |
-34 | 1,751 | |
-35 | 522 | |
-39 | 171 | |
-44 | 257 | |
-49 | 379 | |
-50 | 184 | |
-51 | 486 | |
-51 | 757 | |
-52 | 245 | |
-57 | 254 | |
-58 | 323 | |
-97 | 236 | |
-111 | 271 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63% | 271 | |
61% | 236 | |
58% | 323 | |
57% | 254 | |
57% | 184 | |
57% | 379 | |
57% | 757 | |
57% | 245 | |
56% | 171 | |
56% | 257 | |
56% | 522 | |
56% | 1,751 | |
56% | 861 | |
55% | 486 | |
55% | 488 | |
54% | 506 | |
54% | 419 | |
54% | 789 | |
54% | 170 | |
54% | 549 | |
54% | 265 | |
54% | 418 | |
53% | 305 | |
53% | 209 | |
53% | 400 | |
53% | 321 | |
53% | 472 | |
53% | 366 | |
52% | 417 | |
52% | 237 | |
52% | 660 | |
52% | 678 | |
52% | 538 | |
52% | 314 | |
51% | 498 | |
51% | 257 | |
51% | 349 | |
50% | 204 | |
50% | 309 | |
50% | 971 | |
50% | 735 | |
50% | 285 | |
49% | 409 | |
48% | 211 | |
48% | 589 | |
47% | 217 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
77% | 237 | |
72% | 209 | |
65% | 417 | |
65% | 589 | |
64% | 321 | |
64% | 757 | |
63% | 236 | |
61% | 538 | |
61% | 257 | |
60% | 323 | |
60% | 400 | |
59% | 309 | |
59% | 549 | |
59% | 522 | |
58% | 506 | |
58% | 789 | |
58% | 678 | |
57% | 285 | |
56% | 418 | |
56% | 184 | |
55% | 170 | |
55% | 660 | |
54% | 971 | |
54% | 409 | |
52% | 171 | |
52% | 735 | |
51% | 305 | |
51% | 1,751 | |
51% | 314 | |
50% | 861 | |
50% | 217 | |
48% | 379 | |
48% | 366 | |
47% | 472 | |
46% | 498 | |
46% | 486 | |
46% | 271 | |
44% | 257 | |
42% | 245 | |
42% | 488 | |
42% | 265 | |
41% | 254 | |
40% | 211 | |
38% | 204 | |
36% | 349 | |
29% | 419 |

