虚空先知 中路 组合( 翡翠+)
虚空先知 中路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.5% | +8.8% | 281 | ||
2 | 60.3% | +8.5% | 257 | ||
3 | 59.6% | +9.5% | 52 | ||
4 | 58.6% | +7.4% | 232 | ||
5 | 57.9% | +6.5% | 133 | ||
6 | 57.4% | +5.8% | 754 | ||
7 | 56.3% | +5.8% | 128 | ||
8 | 55.1% | +4.8% | 107 | ||
9 | 54.6% | +3.6% | 699 | ||
10 | 54.6% | +3.2% | 452 | ||
11 | 53.7% | +3.4% | 281 | ||
12 | 53.7% | +3.1% | 471 | ||
13 | 53.3% | +3.1% | 105 | ||
14 | 53.1% | +2.2% | 793 | ||
15 | 52.9% | +2.7% | 189 | ||
16 | 52.8% | +3.2% | 356 | ||
17 | 52.6% | +2.2% | 304 | ||
18 | 52.3% | +1.8% | 298 | ||
19 | 53.0% | +1.6% | 134 | ||
20 | 52.9% | +1.5% | 136 | ||
21 | 52.5% | +1.5% | 650 | ||
22 | 52.4% | +1.6% | 542 | ||
23 | 52.4% | +1.3% | 489 | ||
24 | 52.2% | +1.0% | 899 | ||
25 | 51.8% | +1.5% | 388 | ||
26 | 51.7% | +0.9% | 841 | ||
27 | 51.4% | +0.3% | 210 | ||
28 | 51.3% | +0.5% | 275 | ||
29 | 51.2% | +0.5% | 771 | ||
30 | 51.0% | +0.1% | 147 | ||
31 | 50.9% | +0.4% | 540 | ||
32 | 50.7% | +0.2% | 1556 | ||
33 | 50.5% | +0.1% | 202 | ||
34 | 50.4% | -0.6% | 137 | ||
35 | 50.4% | -0.4% | 137 | ||
36 | 50.2% | +0.2% | 426 | ||
37 | 50.0% | -0.6% | 302 | ||
38 | 49.9% | +0.1% | 1184 | ||
39 | 49.9% | -0.6% | 575 | ||
40 | 49.8% | -1.6% | 295 | ||
41 | 49.6% | -0.1% | 570 | ||
42 | 49.5% | -0.8% | 208 | ||
43 | 49.2% | -1.7% | 252 | ||
44 | 49.2% | -1.6% | 1474 | ||
45 | 49.1% | -0.8% | 1685 | ||
46 | 49.1% | -1.4% | 326 | ||
47 | 49.0% | -1.0% | 553 | ||
48 | 48.7% | -1.5% | 620 | ||
49 | 48.3% | -0.7% | 416 | ||
50 | 47.9% | -1.0% | 144 | ||
51 | 47.8% | -0.9% | 201 | ||
52 | 47.5% | -1.2% | 217 | ||
53 | 46.8% | +0.1% | 79 | ||
54 | 48.3% | -2.3% | 325 | ||
55 | 47.4% | -2.8% | 449 | ||
56 | 47.4% | -3.1% | 213 | ||
57 | 47.2% | -2.3% | 180 | ||
58 | 46.3% | -3.8% | 462 | ||
59 | 45.9% | -3.6% | 61 | ||
60 | 47.2% | -4.5% | 53 | ||
61 | 45.2% | -5.0% | 84 | ||
62 | 43.8% | -6.0% | 73 | ||
63 | 42.6% | -7.1% | 54 | ||
64 | 42.5% | -6.3% | 233 |

