正义天使 上路 组合( 翡翠+)
正义天使 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.0% | +10.8% | 108 | ||
2 | 61.4% | +9.1% | 153 | ||
3 | 59.1% | +9.0% | 181 | ||
4 | 57.5% | +5.5% | 80 | ||
5 | 56.0% | +5.3% | 91 | ||
6 | 55.7% | +4.7% | 305 | ||
7 | 55.7% | +4.6% | 253 | ||
8 | 55.7% | +6.4% | 106 | ||
9 | 54.6% | +4.6% | 97 | ||
10 | 55.4% | +3.2% | 372 | ||
11 | 55.3% | +4.2% | 179 | ||
12 | 55.3% | +4.0% | 85 | ||
13 | 55.2% | +3.2% | 87 | ||
14 | 55.1% | +4.1% | 198 | ||
15 | 54.8% | +3.4% | 458 | ||
16 | 54.7% | +2.5% | 148 | ||
17 | 54.4% | +2.7% | 452 | ||
18 | 54.3% | +2.8% | 361 | ||
19 | 53.9% | +3.7% | 293 | ||
20 | 53.7% | +2.1% | 335 | ||
21 | 53.5% | +2.5% | 297 | ||
22 | 53.4% | +2.0% | 671 | ||
23 | 51.9% | +2.5% | 79 | ||
24 | 51.9% | +2.6% | 108 | ||
25 | 52.5% | +1.4% | 200 | ||
26 | 52.5% | +1.4% | 734 | ||
27 | 52.2% | +1.3% | 115 | ||
28 | 52.1% | +1.3% | 219 | ||
29 | 51.6% | -0.4% | 159 | ||
30 | 51.6% | -0.3% | 64 | ||
31 | 51.5% | -0.3% | 132 | ||
32 | 51.5% | +1.1% | 620 | ||
33 | 51.4% | +0.3% | 175 | ||
34 | 51.4% | +0.6% | 331 | ||
35 | 51.2% | +0.6% | 291 | ||
36 | 51.1% | -0.5% | 376 | ||
37 | 50.8% | -0.2% | 193 | ||
38 | 50.7% | -0.3% | 75 | ||
39 | 50.2% | +0.7% | 203 | ||
40 | 50.2% | -1.2% | 251 | ||
41 | 50.0% | -0.8% | 196 | ||
42 | 49.8% | -1.6% | 480 | ||
43 | 49.6% | -1.4% | 115 | ||
44 | 49.0% | -1.6% | 290 | ||
45 | 50.2% | -1.9% | 321 | ||
46 | 49.6% | -2.1% | 121 | ||
47 | 48.6% | -1.8% | 810 | ||
48 | 48.3% | -3.2% | 87 | ||
49 | 48.0% | -3.3% | 446 | ||
50 | 47.2% | -3.4% | 229 | ||
51 | 46.9% | -2.4% | 128 | ||
52 | 45.6% | -5.9% | 90 | ||
53 | 44.1% | -6.7% | 59 | ||
54 | 43.2% | -7.6% | 148 | ||
55 | 43.1% | -8.3% | 153 |

