纳祖芒荣耀 上路 组合( 翡翠+)
纳祖芒荣耀 上路 + 打野 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.3% | +5.9% | 328 | ||
2 | 51.9% | +4.6% | 79 | ||
3 | 52.2% | +3.9% | 138 | ||
4 | 51.7% | +2.9% | 412 | ||
5 | 51.4% | +2.1% | 74 | ||
6 | 51.3% | +3.1% | 76 | ||
7 | 51.2% | +2.8% | 125 | ||
8 | 50.2% | +1.9% | 249 | ||
9 | 50.1% | +1.3% | 373 | ||
10 | 50.0% | +1.4% | 194 | ||
11 | 50.0% | +1.7% | 104 | ||
12 | 49.7% | +0.4% | 169 | ||
13 | 49.6% | +1.5% | 123 | ||
14 | 48.8% | -0.7% | 166 | ||
15 | 48.8% | -0.7% | 322 | ||
16 | 48.7% | +0.6% | 158 | ||
17 | 48.4% | -0.2% | 560 | ||
18 | 48.4% | -0.3% | 1032 | ||
19 | 48.3% | -0.1% | 1187 | ||
20 | 48.2% | -0.7% | 197 | ||
21 | 47.9% | -1.7% | 194 | ||
22 | 47.9% | -0.8% | 399 | ||
23 | 47.8% | -0.4% | 184 | ||
24 | 47.7% | -0.2% | 390 | ||
25 | 47.4% | -1.0% | 329 | ||
26 | 47.3% | -0.9% | 182 | ||
27 | 47.0% | -1.1% | 466 | ||
28 | 46.9% | -0.7% | 710 | ||
29 | 46.7% | -1.7% | 182 | ||
30 | 46.7% | -1.4% | 377 | ||
31 | 46.6% | -1.4% | 223 | ||
32 | 46.5% | -2.2% | 217 | ||
33 | 46.4% | -2.3% | 360 | ||
34 | 45.7% | -3.0% | 339 | ||
35 | 45.5% | -2.0% | 257 | ||
36 | 45.4% | -2.9% | 302 | ||
37 | 45.3% | -2.7% | 86 | ||
38 | 45.3% | -4.0% | 137 | ||
39 | 45.2% | -2.7% | 290 | ||
40 | 44.4% | -4.3% | 81 | ||
41 | 43.9% | -3.9% | 919 | ||
42 | 43.5% | -3.2% | 108 | ||
43 | 42.8% | -3.8% | 194 | ||
44 | 44.1% | -5.2% | 177 | ||
45 | 43.5% | -5.5% | 131 | ||
46 | 43.1% | -4.9% | 304 | ||
47 | 42.5% | -6.5% | 454 | ||
48 | 42.4% | -6.0% | 132 | ||
49 | 41.3% | -7.8% | 92 | ||
50 | 40.9% | -5.7% | 127 | ||
51 | 40.8% | -5.7% | 157 | ||
52 | 40.7% | -6.8% | 54 | ||
53 | 40.7% | -7.9% | 54 | ||
54 | 39.9% | -7.0% | 286 | ||
55 | 39.7% | -8.6% | 131 | ||
56 | 39.4% | -8.1% | 165 | ||
57 | 34.3% | -14.4% | 67 |

