星界游神 辅助 组合( 翡翠+)
星界游神 辅助 + ADC 组合及双排搭档,助你排位上分。| 段位 | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.3% | +10.8% | 151 | ||
2 | 61.5% | +9.7% | 109 | ||
3 | 61.0% | +9.4% | 59 | ||
4 | 60.0% | +8.4% | 145 | ||
5 | 59.6% | +8.4% | 94 | ||
6 | 57.8% | +6.2% | 251 | ||
7 | 55.6% | +4.3% | 342 | ||
8 | 54.1% | +3.1% | 231 | ||
9 | 52.7% | +1.8% | 1522 | ||
10 | 52.7% | +2.4% | 245 | ||
11 | 52.6% | +1.6% | 114 | ||
12 | 52.6% | +1.0% | 95 | ||
13 | 51.8% | +1.3% | 394 | ||
14 | 51.5% | +0.2% | 629 | ||
15 | 51.2% | +1.1% | 2900 | ||
16 | 50.9% | -0.8% | 53 | ||
17 | 50.9% | -0.0% | 330 | ||
18 | 50.8% | +0.0% | 1024 | ||
19 | 50.7% | +0.4% | 2748 | ||
20 | 50.6% | +1.1% | 719 | ||
21 | 50.3% | +0.9% | 3745 | ||
22 | 50.1% | +0.5% | 2045 | ||
23 | 49.6% | -0.0% | 498 | ||
24 | 49.5% | -1.0% | 545 | ||
25 | 49.5% | -0.7% | 398 | ||
26 | 49.4% | -0.8% | 1183 | ||
27 | 49.3% | -1.6% | 1008 | ||
28 | 49.2% | -1.7% | 1580 | ||
29 | 49.1% | -1.3% | 733 | ||
30 | 48.6% | -1.3% | 560 | ||
31 | 46.8% | -1.3% | 79 | ||
32 | 48.2% | -1.9% | 199 | ||
33 | 47.9% | -1.9% | 706 | ||
34 | 47.4% | -2.7% | 232 | ||
35 | 47.1% | -4.1% | 70 | ||
36 | 45.8% | -3.5% | 980 | ||
37 | 46.1% | -4.5% | 89 |

