Ngộ Không
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ấn Zaun | 3,6 | -0,71 | -0,72 | 0,7% | 19,7% | 15% | 68% | 2.921 | ||
Bất Khuất | 3,8 | -0,50 | -0,50 | 0,2% | 7,3% | 15% | 64% | 710 | ||
Huy Hiệu Lightshield | 3,8 | -0,49 | -0,49 | 0,2% | 8,4% | 19% | 62% | 767 | ||
Trái Tim Kiên Định | 3,9 | -0,46 | -0,48 | 3,6% | 10,5% | 15% | 63% | 14.222 | ||
Móng Vuốt Sterak | 3,9 | -0,45 | -0,45 | 1,1% | 3,7% | 16% | 62% | 4.409 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 3,9 | -0,44 | -0,44 | 0,9% | 4,9% | 15% | 62% | 3.511 | ||
Quỷ Thư Morello | 3,9 | -0,44 | -0,44 | 0,1% | 0,4% | 16% | 61% | 543 | ||
Găng Hư Không | 3,9 | -0,41 | -0,41 | 0,2% | 8,0% | 15% | 62% | 636 | ||
Ấn Cảnh Vệ | 3,9 | -0,41 | -0,41 | 0,2% | 5,9% | 15% | 60% | 651 | ||
Ấn Vệ Quân | 3,9 | -0,40 | -0,40 | 0,3% | 8,0% | 15% | 62% | 1.009 | ||
Bàn Tay Công Lý | 3,9 | -0,40 | -0,40 | 0,1% | 0,2% | 22% | 58% | 410 | ||
Ấn Freljord | 3,9 | -0,39 | -0,39 | 0,3% | 8,1% | 17% | 61% | 1.211 | ||
Ấn Dũng Sĩ | 3,9 | -0,39 | -0,39 | 0,3% | 7,0% | 15% | 62% | 1.018 | ||
Khiên Hừng Đông | 4,0 | -0,37 | -0,37 | 0,2% | 8,1% | 15% | 61% | 770 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 4,0 | -0,36 | -0,37 | 3,9% | 9,9% | 14% | 61% | 15.237 | ||
Áo Choàng Gai | 4,0 | -0,34 | -0,36 | 4,8% | 8,7% | 15% | 60% | 19.078 | ||
Nỏ Sét | 4,0 | -0,35 | -0,36 | 2,5% | 7,2% | 14% | 60% | 9.792 | ||
Giáp Máu Warmog | 4,0 | -0,32 | -0,34 | 7,2% | 12,4% | 14% | 60% | 28.477 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,0 | -0,31 | -0,34 | 9,4% | 24,8% | 14% | 60% | 37.295 | ||
Chùy Bạch Ngân | 4,0 | -0,35 | -0,35 | 0,1% | 4,2% | 22% | 68% | 253 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,0 | -0,35 | -0,35 | 1,4% | 4,0% | 13% | 61% | 5.404 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,0 | -0,34 | -0,34 | 0,1% | 0,1% | 33% | 63% | 219 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,1 | -0,27 | -0,31 | 12,2% | 14,6% | 14% | 59% | 48.060 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,1 | -0,26 | -0,30 | 13,5% | 15,1% | 13% | 59% | 53.166 | ||
Vuốt Rồng | 4,1 | -0,27 | -0,28 | 5,4% | 8,8% | 15% | 59% | 21.432 | ||
Ấn Yordle | 4,1 | -0,25 | -0,25 | 0,2% | 5,0% | 16% | 56% | 788 | ||
Khiên Darkin | 4,1 | -0,24 | -0,24 | 0,2% | 7,0% | 14% | 59% | 776 | ||
Khiên Hoàng Hôn | 4,1 | -0,21 | -0,21 | 0,1% | 6,5% | 14% | 59% | 554 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,1 | -0,22 | -0,22 | 0,0% | 0,1% | 23% | 59% | 190 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,1 | -0,21 | -0,21 | 2,2% | 3,8% | 13% | 58% | 8.857 | ||
Rìu Hỏa Ngục | 4,1 | -0,21 | -0,21 | 0,0% | 1,5% | 33% | 68% | 108 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,7% | 18% | 60% | 248 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,3% | 14% | 62% | 250 | ||
Rìu Đại Mãng Xà | 4,2 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 4,0% | 35% | 65% | 105 | ||
Trượng Hư Vô | 4,2 | -0,17 | -0,17 | 0,0% | 0,1% | 14% | 66% | 140 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,2 | -0,16 | -0,16 | 0,0% | 0,1% | 25% | 69% | 126 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 4,2 | -0,15 | -0,16 | 7,0% | 9,4% | 13% | 56% | 27.742 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,2 | -0,16 | -0,16 | 0,0% | 1,3% | 18% | 66% | 119 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,2 | -0,15 | -0,15 | 0,0% | 0,1% | 24% | 61% | 143 | ||
Ấn Noxus | 4,2 | -0,14 | -0,14 | 0,2% | 3,4% | 21% | 52% | 713 | ||
Kiếm B.F. | 4,2 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 0,7% | 18% | 58% | 289 | ||
Giáp Đại Hãn | 4,2 | -0,12 | -0,12 | 0,2% | 10,5% | 13% | 57% | 906 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,2 | -0,11 | -0,11 | 0,0% | 0,0% | 23% | 61% | 100 | ||
Kiếm Tử Thần | 4,2 | -0,11 | -0,11 | 0,0% | 0,1% | 24% | 59% | 111 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 4,2% | 14% | 54% | 295 | ||
Găng Dã Thú | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,5% | 32% | 58% | 59 | ||
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 8,3% | 11% | 55% | 233 | ||
Cung Gỗ | 4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,4% | 7% | 60% | 188 | ||
Bùa Đỏ | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,2% | 18% | 54% | 160 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,1% | 12% | 55% | 82 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,0% | 18% | 62% | 66 | ||
Cung Xanh | 4,3 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,1% | 12% | 60% | 123 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,6% | 15% | 57% | 81 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,3 | -0,03 | -0,04 | 0,1% | 0,3% | 15% | 52% | 372 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,0% | 16% | 64% | 75 | ||
Bùa Xanh | 4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,1% | 18% | 55% | 127 | ||
Áo Choàng Gai Ánh Sáng | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 7,2% | 7% | 54% | 123 | ||
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 6,2% | 6% | 55% | 78 | ||
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 11,6% | 6% | 50% | 188 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 16,5% | 10% | 54% | 144 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,2% | 0,5% | 16% | 52% | 891 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,1% | 13% | 53% | 87 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 1,0% | 15% | 52% | 136 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,7% | 10% | 53% | 62 | ||
Ấn Đồ Tể | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,1% | 2,5% | 12% | 55% | 255 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,0% | 9% | 51% | 144 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,8% | 11% | 55% | 117 | ||
Ấn Xạ Thủ | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,8% | 7% | 54% | 67 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 2,2% | 11% | 49% | 174 | ||
Nanh Nashor | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 13% | 51% | 70 | ||
Găng Đấu Tập | 4,4 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 1,0% | 12% | 50% | 356 | ||
Kính Nhắm Ma Pháp | 4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 0,9% | 7% | 50% | 56 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | 4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 7,5% | 12% | 48% | 139 | ||
Siêu Xẻng | 4,4 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 2,3% | 12% | 43% | 81 | ||
Huyết Kiếm | 4,4 | +0,11 | +0,11 | 0,3% | 0,4% | 17% | 50% | 1.229 | ||
Ấn Hư Không | 4,5 | +0,12 | +0,13 | 0,1% | 4,2% | 12% | 49% | 544 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,5 | +0,15 | +0,15 | 0,0% | 0,7% | 11% | 38% | 101 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,5 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,7% | 10% | 47% | 299 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,5 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 1,5% | 9% | 45% | 222 | ||
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | 4,5 | +0,18 | +0,18 | 0,1% | 8,9% | 8% | 46% | 252 | ||
Ấn Demacia | 4,6 | +0,22 | +0,22 | 0,1% | 2,8% | 11% | 51% | 501 | ||
Vuốt Rồng Ánh Sáng | 4,6 | +0,23 | +0,23 | 0,0% | 6,8% | 11% | 34% | 141 | ||
Ấn Piltover | 4,6 | +0,24 | +0,24 | 0,1% | 3,1% | 6% | 47% | 356 | ||
Giáp Lưới | 4,7 | +0,32 | +0,32 | 0,8% | 6,8% | 9% | 48% | 3.072 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,7 | +0,32 | +0,32 | 1,0% | 8,1% | 10% | 47% | 4.135 | ||
Ấn Ixtal | 4,7 | +0,39 | +0,39 | 0,1% | 2,9% | 10% | 41% | 237 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,8 | +0,44 | +0,44 | 0,2% | 2,3% | 9% | 47% | 912 | ||
Áo Choàng Bạc | 4,8 | +0,44 | +0,45 | 0,6% | 6,0% | 8% | 45% | 2.377 | ||
Ấn Bilgewater | 5,1 | +0,78 | +0,78 | 0,3% | 6,6% | 13% | 36% | 1.167 |

