Swain
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mũ Thích Nghi | 3,5 | -0,73 | -0,75 | 1,8% | 8,1% | 21% | 69% | 5.665 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 3,6 | -0,66 | -0,67 | 0,4% | 14,1% | 22% | 66% | 1.189 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 3,7 | -0,58 | -0,59 | 1,6% | 12,9% | 19% | 66% | 4.944 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 3,7 | -0,51 | -0,53 | 2,8% | 11,0% | 19% | 64% | 8.922 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 3,8 | -0,47 | -0,50 | 6,9% | 26,2% | 20% | 63% | 21.561 | ||
Nỏ Sét | 3,8 | -0,45 | -0,46 | 2,2% | 9,4% | 19% | 63% | 6.784 | ||
Trái Tim Kiên Định | 3,8 | -0,45 | -0,46 | 2,2% | 9,6% | 20% | 63% | 6.852 | ||
Kính Nhắm Ma Pháp | 3,8 | -0,45 | -0,45 | 0,2% | 19,2% | 22% | 63% | 644 | ||
Quỷ Thư Morello | 3,8 | -0,45 | -0,45 | 0,5% | 1,9% | 17% | 63% | 1.507 | ||
Bất Khuất | 3,8 | -0,43 | -0,43 | 0,1% | 7,1% | 25% | 65% | 369 | ||
Giáp Máu Warmog | 3,9 | -0,38 | -0,39 | 3,7% | 9,5% | 18% | 62% | 11.615 | ||
Áo Choàng Gai Ánh Sáng | 3,9 | -0,38 | -0,38 | 0,0% | 14,3% | 38% | 82% | 130 | ||
Ấn Vệ Quân | 3,9 | -0,36 | -0,36 | 0,3% | 13,8% | 19% | 61% | 930 | ||
Áo Choàng Lửa | 3,9 | -0,34 | -0,36 | 5,8% | 9,7% | 18% | 61% | 18.274 | ||
Áo Choàng Lửa Ánh Sáng | 3,9 | -0,34 | -0,34 | 0,0% | 14,2% | 38% | 79% | 125 | ||
Ấn Cảnh Vệ | 3,9 | -0,33 | -0,34 | 0,2% | 8,5% | 19% | 60% | 496 | ||
Giáp Máu Warmog Ánh Sáng | 3,9 | -0,33 | -0,33 | 0,0% | 9,5% | 33% | 74% | 143 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 3,9 | -0,32 | -0,32 | 0,1% | 1,8% | 18% | 65% | 354 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,0 | -0,28 | -0,30 | 5,3% | 9,4% | 17% | 60% | 16.560 | ||
Trượng Hư Vô | 3,9 | -0,30 | -0,30 | 0,1% | 0,4% | 17% | 61% | 407 | ||
Bùa Đỏ | 3,9 | -0,29 | -0,29 | 0,1% | 0,5% | 20% | 64% | 259 | ||
Bùa Xanh | 4,0 | -0,28 | -0,28 | 0,1% | 0,5% | 18% | 61% | 355 | ||
Áo Choàng Gai | 4,0 | -0,26 | -0,27 | 3,3% | 8,8% | 18% | 59% | 10.287 | ||
Ấn Demacia | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,7% | 23,5% | 16% | 60% | 2.269 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp Ánh Sáng | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,0% | 10,7% | 28% | 77% | 104 | ||
Khiên Hoàng Hôn | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,1% | 7,2% | 17% | 62% | 328 | ||
Vuốt Rồng Ánh Sáng | 4,0 | -0,22 | -0,22 | 0,0% | 11,1% | 32% | 72% | 120 | ||
Móng Vuốt Sterak | 4,0 | -0,25 | -0,26 | 0,4% | 1,9% | 16% | 60% | 1.198 | ||
Khiên Hừng Đông | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,1% | 6,3% | 17% | 64% | 313 | ||
Ấn Freljord | 4,0 | -0,22 | -0,22 | 0,2% | 6,8% | 16% | 58% | 545 | ||
Giáp Tâm Linh Ánh Sáng | 4,0 | -0,22 | -0,22 | 0,0% | 9,5% | 21% | 70% | 142 | ||
Vuốt Rồng | 4,0 | -0,21 | -0,22 | 4,0% | 9,6% | 18% | 58% | 12.436 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,0 | -0,21 | -0,22 | 3,3% | 8,4% | 16% | 58% | 10.431 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,0 | -0,21 | -0,21 | 0,1% | 0,6% | 16% | 61% | 373 | ||
Huy Hiệu Lightshield | 4,0 | -0,21 | -0,21 | 0,1% | 7,3% | 16% | 62% | 354 | ||
Găng Hư Không | 4,0 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 7,1% | 17% | 61% | 302 | ||
Cung Gỗ | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,1% | 0,7% | 17% | 68% | 163 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 4,1 | -0,17 | -0,18 | 4,5% | 8,9% | 17% | 58% | 14.180 | ||
Khiên Darkin | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 6,2% | 17% | 60% | 368 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,1 | -0,16 | -0,16 | 0,1% | 0,6% | 18% | 62% | 223 | ||
Nỏ Sét Ánh Sáng | 4,1 | -0,16 | -0,16 | 0,0% | 11,9% | 29% | 76% | 70 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,1 | -0,14 | -0,15 | 0,1% | 0,6% | 15% | 60% | 361 | ||
Ấn Yordle | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,4% | 15,4% | 18% | 57% | 1.304 | ||
Giáp Đại Hãn | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 7,5% | 18% | 57% | 341 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,5% | 7,0% | 16% | 57% | 1.471 | ||
Chùy Bạch Ngân | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 3,6% | 15% | 65% | 117 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 0,2% | 15% | 61% | 290 | ||
Trái Tim Kiên Định Ánh Sáng | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,0% | 10,9% | 26% | 70% | 70 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,0% | 0,1% | 22% | 67% | 93 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,0% | 1,8% | 37% | 68% | 59 | ||
Cung Xanh | 4,1 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,1% | 16% | 64% | 76 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,2% | 2,8% | 12% | 58% | 690 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 3,4% | 16% | 60% | 127 | ||
Kiếm B.F. | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,7% | 14% | 65% | 139 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,1 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 0,1% | 16% | 62% | 101 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 1,2% | 20% | 69% | 51 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 2,2% | 23% | 55% | 99 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 1,5% | 14% | 66% | 65 | ||
Nanh Nashor | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,1% | 17% | 59% | 150 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 3,4% | 18% | 58% | 130 | ||
Lá Chắn Chiến Thuật | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 3,8% | 15% | 58% | 95 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,2% | 17% | 56% | 200 | ||
Siêu Xẻng | 4,2 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 4,5% | 11% | 66% | 83 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 3,6% | 13% | 57% | 293 | ||
Ấn Chinh Phạt | 4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,6% | 17% | 55% | 58 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 20% | 52% | 85 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,3% | 16% | 53% | 227 | ||
Ấn Zaun | 4,2 | -0,01 | -0,01 | 0,2% | 7,0% | 11% | 56% | 537 | ||
Ấn Piltover | 4,2 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 6,3% | 17% | 53% | 390 | ||
Ấn Đồ Tể | 4,2 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 1,5% | 10% | 56% | 84 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,2 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 3,2% | 13% | 54% | 156 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 5% | 54% | 56 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 2,6% | 15% | 54% | 131 | ||
Giáp Lưới | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,8% | 10,0% | 15% | 54% | 2.393 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,2% | 0,6% | 12% | 54% | 612 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,3 | +0,04 | +0,05 | 0,9% | 10,2% | 14% | 54% | 2.770 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 3,7% | 19% | 49% | 302 | ||
Găng Đấu Tập | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 1,9% | 12% | 53% | 349 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 2,6% | 13% | 44% | 108 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 0,8% | 17% | 42% | 59 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,3 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,3% | 13% | 52% | 312 | ||
Lời Thề Hộ Vệ Ánh Sáng | 3,9 | -0,32 | -0,32 | 0,0% | 0,0% | 30% | 75% | 155 | ||
Vương Miện Hoàng Gia Ánh Sáng | 4,0 | -0,21 | -0,21 | 0,0% | 0,0% | 41% | 90% | 51 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần Ánh Sáng | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 0,0% | 32% | 76% | 71 | ||
Áo Choàng Bạc | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,6% | 9,2% | 14% | 52% | 1.925 | ||
Ấn Hư Không | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,2% | 8,3% | 16% | 51% | 576 | ||
Huyết Kiếm | 4,4 | +0,21 | +0,21 | 0,3% | 0,5% | 13% | 50% | 787 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,5 | +0,24 | +0,25 | 0,1% | 0,1% | 16% | 42% | 256 | ||
Ấn Ionia | 4,7 | +0,43 | +0,43 | 0,2% | 6,2% | 9% | 46% | 596 | ||
Ấn Ixtal | 4,7 | +0,51 | +0,51 | 0,1% | 8,0% | 12% | 39% | 354 | ||
Ấn Bilgewater | 5,3 | +1,02 | +1,02 | 0,2% | 6,9% | 9% | 33% | 656 |

