Sett
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mũ Thích Nghi | 3,6 | -0,64 | -0,65 | 0,8% | 1,3% | 17% | 68% | 1.782 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 3,7 | -0,61 | -0,61 | 0,3% | 4,4% | 18% | 66% | 687 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 3,7 | -0,55 | -0,56 | 0,8% | 2,5% | 18% | 65% | 1.763 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 3,8 | -0,48 | -0,48 | 0,3% | 0,4% | 15% | 64% | 572 | ||
Chùy Đoản Côn | 3,8 | -0,46 | -0,47 | 2,8% | 4,8% | 16% | 63% | 6.305 | ||
Trái Tim Kiên Định | 3,8 | -0,44 | -0,44 | 0,2% | 0,3% | 16% | 68% | 376 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 3,8 | -0,43 | -0,44 | 0,9% | 2,8% | 16% | 63% | 2.110 | ||
Găng Đạo Tặc | 3,9 | -0,38 | -0,41 | 7,9% | 7,6% | 17% | 62% | 17.660 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 3,9 | -0,40 | -0,41 | 3,0% | 4,9% | 15% | 62% | 6.723 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 3,9 | -0,39 | -0,39 | 1,9% | 3,7% | 15% | 62% | 4.218 | ||
Quỷ Thư Morello | 3,9 | -0,37 | -0,37 | 0,7% | 1,0% | 16% | 62% | 1.490 | ||
Diệt Khổng Lồ | 3,9 | -0,35 | -0,36 | 2,4% | 3,2% | 16% | 62% | 5.280 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,0 | -0,32 | -0,32 | 0,2% | 0,1% | 18% | 62% | 339 | ||
Giáp Máu Warmog | 4,0 | -0,31 | -0,31 | 0,2% | 0,2% | 15% | 63% | 361 | ||
Móng Vuốt Sterak | 4,0 | -0,28 | -0,28 | 0,9% | 1,6% | 13% | 60% | 1.944 | ||
Bùa Xanh | 4,0 | -0,26 | -0,26 | 0,7% | 1,2% | 13% | 60% | 1.552 | ||
Kiếm Tử Thần | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,2% | 0,6% | 15% | 58% | 434 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,0 | -0,25 | -0,25 | 0,2% | 5,8% | 16% | 57% | 449 | ||
Bùa Đỏ | 4,0 | -0,24 | -0,24 | 0,4% | 0,9% | 15% | 59% | 841 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,0 | -0,23 | -0,23 | 0,1% | 0,2% | 17% | 60% | 253 | ||
Nỏ Sét | 4,1 | -0,22 | -0,23 | 1,3% | 2,1% | 14% | 59% | 2.860 | ||
Ấn Yordle | 4,1 | -0,22 | -0,22 | 0,3% | 3,8% | 18% | 56% | 612 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,1 | -0,21 | -0,21 | 0,6% | 0,6% | 12% | 59% | 1.449 | ||
Nanh Nashor | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,9% | 0,9% | 14% | 59% | 1.968 | ||
Áo Choàng Gai | 4,1 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,1% | 16% | 64% | 189 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,1 | -0,17 | -0,18 | 2,6% | 3,6% | 16% | 57% | 5.916 | ||
Bão Tố Luden | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,1% | 4,1% | 16% | 58% | 300 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,1 | -0,18 | -0,18 | 0,1% | 0,2% | 14% | 63% | 295 | ||
Vuốt Rồng | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,1% | 19% | 62% | 215 | ||
Cung Xanh | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 0,3% | 14% | 61% | 342 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,1 | -0,16 | -0,17 | 3,1% | 3,6% | 15% | 57% | 6.828 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 0,1% | 13% | 62% | 338 | ||
Ấn Dũng Sĩ | 4,1 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 1,0% | 19% | 64% | 145 | ||
Lưỡi Hái Darkin | 4,1 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 2,1% | 14% | 63% | 239 | ||
Đại Bác Hải Tặc | 4,1 | -0,15 | -0,15 | 0,0% | 1,5% | 26% | 67% | 108 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,1 | -0,14 | -0,14 | 0,2% | 3,6% | 15% | 58% | 475 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 2,4% | 17% | 63% | 150 | ||
Găng Đấu Sĩ | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 2,9% | 20% | 57% | 221 | ||
Dao Điện Statikk | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,0% | 1,3% | 19% | 70% | 90 | ||
Thần Búa Tiến Công | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 3,1% | 15% | 62% | 220 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,1 | -0,13 | -0,13 | 0,3% | 5,7% | 14% | 56% | 775 | ||
Rìu Hỏa Ngục | 4,2 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 1,9% | 21% | 60% | 138 | ||
Ấn Piltover | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 0,7% | 13% | 64% | 85 | ||
Kính Nhắm Ma Pháp | 4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,0% | 1,4% | 22% | 66% | 87 | ||
Đao Tím | 4,2 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 3,6% | 17% | 58% | 271 | ||
Ấn Xạ Thủ | 4,2 | -0,09 | -0,09 | 0,0% | 1,0% | 14% | 64% | 87 | ||
Ấn Đồ Tể | 4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,4% | 9,3% | 11% | 57% | 950 | ||
Áo Choàng Bạc | 4,2 | -0,07 | -0,07 | 0,2% | 1,1% | 15% | 55% | 436 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 0,8% | 16% | 57% | 115 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,5% | 7,4% | 14% | 54% | 1.134 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,2 | -0,06 | -0,06 | 0,3% | 5,1% | 15% | 54% | 731 | ||
Trượng Darkin | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 1,7% | 16% | 61% | 158 | ||
Đao Chớp | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,5% | 19% | 57% | 53 | ||
Ấn Freljord | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,7% | 14% | 58% | 106 | ||
Móng Vuốt Ám Muội | 4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 2,6% | 16% | 56% | 160 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,1% | 15% | 53% | 288 | ||
Trượng Hư Vô | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,8% | 0,9% | 12% | 55% | 1.871 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 1,1% | 14% | 55% | 94 | ||
Ấn Zaun | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 1,5% | 15% | 58% | 219 | ||
Ấn Bilgewater | 4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,7% | 16% | 56% | 119 | ||
Đại Bác Liên Thanh | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 1,0% | 11% | 56% | 70 | ||
Vũ Khúc Tử Thần | 4,3 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 2,4% | 17% | 54% | 203 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 1,1% | 15% | 53% | 103 | ||
Ấn Chinh Phạt | 4,3 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 1,4% | 11% | 53% | 248 | ||
Rìu Đại Mãng Xà | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 2,2% | 21% | 54% | 57 | ||
Lõi Bình Minh | 4,3 | +0,00 | +0,00 | 0,0% | 0,8% | 11% | 51% | 72 | ||
Ấn Noxus | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 1,4% | 16% | 50% | 283 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 1,5% | 17% | 49% | 138 | ||
Ấn Cảnh Vệ | 4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,6% | 14% | 48% | 64 | ||
Ấn Hư Không | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 1,8% | 19% | 56% | 234 | ||
Ấn Vệ Quân | 4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 1,1% | 14% | 50% | 135 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 3,4% | 15% | 52% | 240 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,3 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 1,1% | 14% | 51% | 88 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,3 | +0,05 | +0,05 | 0,6% | 0,4% | 11% | 54% | 1.438 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,3 | +0,06 | +0,06 | 0,2% | 5,3% | 12% | 53% | 446 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,3 | +0,06 | +0,07 | 12,1% | 13,7% | 12% | 53% | 27.088 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 1,6% | 11% | 48% | 122 | ||
Giáp Lưới | 4,4 | +0,08 | +0,08 | 0,2% | 0,9% | 13% | 52% | 403 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,4 | +0,11 | +0,13 | 13,3% | 7,1% | 12% | 52% | 29.752 | ||
Huyết Kiếm | 4,4 | +0,12 | +0,13 | 5,1% | 4,0% | 13% | 52% | 11.458 | ||
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | 4,4 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 6,1% | 5% | 47% | 122 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,4 | +0,14 | +0,14 | 0,7% | 0,4% | 11% | 52% | 1.568 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,5 | +0,19 | +0,19 | 0,3% | 1,1% | 9% | 50% | 561 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,5 | +0,22 | +0,22 | 0,3% | 2,1% | 11% | 50% | 753 | ||
Cung Gỗ | 4,5 | +0,26 | +0,26 | 0,3% | 1,8% | 10% | 49% | 761 | ||
Ấn Demacia | 4,5 | +0,27 | +0,27 | 0,3% | 3,4% | 14% | 47% | 614 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 4,6 | +0,31 | +0,31 | 0,1% | 3,5% | 6% | 28% | 116 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,6 | +0,34 | +0,35 | 0,9% | 4,6% | 10% | 48% | 2.091 | ||
Kiếm B.F. | 4,6 | +0,36 | +0,36 | 0,4% | 2,5% | 10% | 47% | 988 | ||
Găng Đấu Tập | 4,8 | +0,48 | +0,48 | 0,7% | 4,5% | 9% | 46% | 1.565 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,8 | +0,52 | +0,52 | 1,6% | 2,9% | 9% | 44% | 3.646 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,8 | +0,57 | +0,57 | 0,6% | 3,3% | 9% | 43% | 1.305 |

