Ryze
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Găng Đạo Tặc | 3,5 | -0,35 | -0,36 | 1,0% | 0,6% | 20% | 69% | 760 | ||
Bùa Đỏ | 3,5 | -0,35 | -0,35 | 2,4% | 3,6% | 24% | 67% | 1.761 | ||
Quỷ Thư Morello | 3,6 | -0,31 | -0,33 | 8,0% | 7,7% | 26% | 66% | 5.991 | ||
Mũ Thích Nghi | 3,6 | -0,31 | -0,32 | 3,3% | 3,4% | 21% | 66% | 2.425 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 3,6 | -0,26 | -0,27 | 3,3% | 3,4% | 21% | 66% | 2.426 | ||
Bùa Xanh | 3,6 | -0,25 | -0,26 | 4,3% | 4,5% | 19% | 66% | 3.204 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 3,6 | -0,25 | -0,25 | 0,4% | 5,9% | 27% | 68% | 298 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 3,6 | -0,22 | -0,23 | 4,2% | 5,2% | 19% | 65% | 3.124 | ||
Lõi Bình Minh | 3,6 | -0,23 | -0,23 | 0,4% | 5,5% | 22% | 71% | 267 | ||
Kiếm Tai Ương | 3,6 | -0,23 | -0,23 | 0,2% | 4,1% | 23% | 75% | 161 | ||
Ấn Chinh Phạt | 3,7 | -0,22 | -0,22 | 0,3% | 2,0% | 24% | 71% | 199 | ||
Chùy Đoản Côn | 3,7 | -0,21 | -0,21 | 1,9% | 2,0% | 20% | 66% | 1.403 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 3,7 | -0,21 | -0,21 | 0,7% | 6,6% | 19% | 65% | 540 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | 3,7 | -0,18 | -0,18 | 0,1% | 7,0% | 46% | 83% | 59 | ||
Đá Hắc Hóa | 3,7 | -0,18 | -0,18 | 0,3% | 4,8% | 21% | 67% | 202 | ||
Nanh Nashor Ánh Sáng | 3,7 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 8,0% | 30% | 75% | 120 | ||
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | 3,7 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 7,3% | 40% | 78% | 92 | ||
Trượng Darkin | 3,7 | -0,16 | -0,16 | 0,3% | 4,9% | 24% | 67% | 234 | ||
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | 3,7 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 11,0% | 37% | 69% | 98 | ||
Giáp Tay Seeker | 3,7 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 1,5% | 32% | 81% | 69 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | 3,7 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 6,0% | 42% | 78% | 65 | ||
Quỷ Thư Morello Ánh Sáng | 3,8 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 13,8% | 35% | 71% | 77 | ||
Trượng Hư Vô | 3,8 | -0,07 | -0,09 | 16,9% | 10,8% | 22% | 62% | 12.577 | ||
Dao Điện Statikk | 3,8 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 2,5% | 21% | 76% | 90 | ||
Diệt Khổng Lồ | 3,8 | -0,11 | -0,11 | 2,7% | 2,2% | 18% | 63% | 2.017 | ||
Bùa Xanh Ánh Sáng | 3,8 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 6,2% | 27% | 73% | 70 | ||
Kính Nhắm Thiện Xạ | 3,8 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 3,1% | 21% | 65% | 127 | ||
Kiếm Súng Hextech | 3,8 | -0,09 | -0,09 | 3,5% | 3,0% | 19% | 64% | 2.590 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 3,8 | -0,09 | -0,09 | 0,2% | 3,5% | 25% | 65% | 116 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 3,8 | -0,07 | -0,08 | 0,2% | 0,4% | 26% | 62% | 158 | ||
Đao Chớp | 3,8 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 1,0% | 24% | 73% | 51 | ||
Bão Tố Luden | 3,8 | -0,07 | -0,07 | 0,2% | 3,6% | 19% | 65% | 140 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 3,8 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 0,7% | 25% | 69% | 55 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 3,8 | -0,05 | -0,06 | 19,5% | 7,6% | 21% | 61% | 14.512 | ||
Chất Nổ Chợ Đen | 3,8 | -0,06 | -0,06 | 0,2% | 6,4% | 23% | 65% | 123 | ||
Dao Tử Sĩ | 3,8 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 1,7% | 26% | 65% | 111 | ||
Ấn Viễn Kích | 3,8 | -0,05 | -0,05 | 0,2% | 3,8% | 21% | 64% | 169 | ||
Ấn Demacia | 3,8 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 1,0% | 25% | 63% | 99 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 3,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,1% | 22% | 71% | 58 | ||
Ấn Cực Tốc | 3,9 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,9% | 16% | 62% | 68 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 3,9 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,1% | 20% | 59% | 71 | ||
Ấn Bilgewater | 3,9 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 0,9% | 26% | 57% | 87 | ||
Cung Xanh | 3,9 | +0,00 | +0,00 | 0,1% | 0,2% | 15% | 58% | 102 | ||
Kiếm Sát Mệnh | 3,9 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 2,9% | 21% | 54% | 63 | ||
Ấn Noxus | 3,9 | +0,01 | +0,01 | 0,2% | 1,3% | 25% | 60% | 141 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 3,9 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 6,3% | 24% | 56% | 110 | ||
Ấn Yordle | 3,9 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,9% | 14% | 54% | 80 | ||
Men Rượu Thuyền Trưởng | 3,9 | +0,07 | +0,07 | 0,3% | 1,7% | 15% | 60% | 227 | ||
Ấn Hư Không | 3,9 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 1,4% | 8% | 54% | 100 | ||
Bàn Tay Công Lý | 3,9 | +0,07 | +0,08 | 0,5% | 0,4% | 15% | 59% | 410 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,0 | +0,08 | +0,08 | 0,3% | 0,1% | 13% | 55% | 187 | ||
Ấn Ionia | 4,0 | +0,09 | +0,09 | 0,2% | 1,7% | 11% | 54% | 161 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,0 | +0,09 | +0,09 | 0,5% | 1,8% | 12% | 61% | 336 | ||
Nanh Nashor | 4,0 | +0,10 | +0,11 | 16,4% | 10,3% | 19% | 58% | 12.207 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,0 | +0,13 | +0,13 | 0,4% | 4,5% | 15% | 58% | 324 | ||
Ấn Zaun | 4,0 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 1,0% | 9% | 49% | 76 | ||
Kiếm B.F. | 4,0 | +0,15 | +0,15 | 0,1% | 0,5% | 8% | 48% | 97 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 4,0 | +0,17 | +0,17 | 0,4% | 1,3% | 18% | 56% | 283 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,0 | +0,14 | +0,18 | 22,7% | 7,6% | 19% | 58% | 16.939 | ||
Găng Đấu Tập | 4,1 | +0,24 | +0,24 | 0,2% | 0,7% | 6% | 42% | 131 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,1 | +0,27 | +0,28 | 2,1% | 0,8% | 14% | 56% | 1.533 | ||
Gậy Quá Khổ | 4,4 | +0,49 | +0,50 | 0,5% | 1,4% | 11% | 49% | 344 | ||
Cung Gỗ | 4,4 | +0,51 | +0,51 | 0,3% | 1,1% | 6% | 42% | 254 |

