Fizz
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chùy Đoản Côn | 4,0 | -0,59 | -0,62 | 4,1% | 4,6% | 18% | 57% | 6.092 | ||
Vương Miện Hoàng Gia | 4,1 | -0,49 | -0,49 | 0,6% | 1,2% | 18% | 55% | 870 | ||
Đao Tím | 4,2 | -0,46 | -0,47 | 0,2% | 4,0% | 22% | 59% | 302 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,2 | -0,45 | -0,46 | 1,3% | 2,6% | 16% | 55% | 1.935 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,2 | -0,44 | -0,45 | 2,3% | 2,8% | 16% | 54% | 3.430 | ||
Nỏ Sét | 4,2 | -0,43 | -0,43 | 1,9% | 2,1% | 16% | 54% | 2.896 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,2 | -0,43 | -0,43 | 0,3% | 5,4% | 20% | 52% | 397 | ||
Kiếm Sát Mệnh | 4,2 | -0,42 | -0,42 | 0,5% | 16,9% | 17% | 53% | 682 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,2 | -0,38 | -0,41 | 5,9% | 3,8% | 18% | 53% | 8.860 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,3 | -0,36 | -0,36 | 0,1% | 2,2% | 24% | 64% | 180 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,3 | -0,35 | -0,35 | 0,5% | 0,6% | 16% | 53% | 746 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,3 | -0,35 | -0,35 | 0,4% | 4,1% | 14% | 55% | 623 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,3 | -0,28 | -0,32 | 11,1% | 8,3% | 15% | 51% | 16.541 | ||
Chất Nổ Chợ Đen | 4,4 | -0,26 | -0,26 | 1,4% | 61,0% | 18% | 49% | 2.158 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon | 4,4 | -0,26 | -0,28 | 5,6% | 6,2% | 16% | 51% | 8.409 | ||
Tam Luyện Kiếm | 4,4 | -0,27 | -0,27 | 0,2% | 2,2% | 19% | 54% | 284 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,4 | -0,26 | -0,27 | 2,7% | 2,4% | 15% | 50% | 4.100 | ||
Lưỡng Cực Zhonya | 4,4 | -0,25 | -0,25 | 0,2% | 3,2% | 18% | 58% | 229 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,4 | -0,25 | -0,25 | 0,6% | 0,7% | 16% | 51% | 958 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,4 | -0,21 | -0,21 | 2,6% | 2,0% | 15% | 50% | 3.822 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 4,4 | -0,21 | -0,21 | 0,1% | 0,7% | 27% | 62% | 117 | ||
Móng Vuốt Sterak | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,5% | 0,6% | 14% | 50% | 690 | ||
Ấn Chinh Phạt | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,2% | 1,5% | 19% | 54% | 272 | ||
Áo Choàng Lửa | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,1% | 20% | 52% | 205 | ||
Giáp Máu Warmog | 4,5 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,0% | 25% | 66% | 89 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,5 | -0,16 | -0,17 | 1,1% | 1,5% | 13% | 50% | 1.714 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,5 | -0,16 | -0,17 | 0,7% | 2,9% | 15% | 49% | 1.057 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,5 | -0,16 | -0,16 | 2,4% | 2,2% | 15% | 49% | 3.652 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,5 | -0,15 | -0,15 | 0,7% | 0,4% | 14% | 48% | 1.012 | ||
Huyết Kiếm | 4,5 | -0,14 | -0,15 | 6,7% | 3,5% | 15% | 49% | 9.964 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,5 | -0,13 | -0,15 | 13,8% | 4,9% | 15% | 48% | 20.542 | ||
Trái Tim Kiên Định | 4,5 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 0,1% | 15% | 59% | 130 | ||
Găng Đấu Sĩ | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 2,2% | 17% | 52% | 166 | ||
Kiếm Tử Thần | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,2% | 0,4% | 11% | 50% | 266 | ||
Giáp Tay Seeker | 4,5 | -0,10 | -0,10 | 0,2% | 3,5% | 11% | 51% | 294 | ||
Dao Tử Sĩ | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,3% | 3,3% | 18% | 48% | 401 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,3% | 3,0% | 13% | 49% | 408 | ||
Súng Kíp Thuyền Phó | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 0,8% | 16% | 53% | 117 | ||
Áo Choàng Gai | 4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,0% | 0,0% | 20% | 54% | 61 | ||
Ấn Cực Tốc | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,2% | 1,6% | 21% | 46% | 233 | ||
Nanh Nashor | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 1,7% | 1,1% | 13% | 47% | 2.536 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,2% | 0,3% | 18% | 47% | 332 | ||
Ấn Vệ Quân | 4,6 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,4% | 29% | 53% | 51 | ||
Giáp Vai Nguyệt Thần | 4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 0,1% | 14% | 47% | 95 | ||
Ấn Demacia | 4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,0% | 0,3% | 25% | 62% | 53 | ||
Ấn Ionia | 4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 0,7% | 17% | 53% | 132 | ||
Trượng Darkin | 4,6 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 1,5% | 15% | 51% | 134 | ||
Thú Tượng Thạch Giáp | 4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,0% | 21% | 49% | 77 | ||
Vũ Khúc Tử Thần | 4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 1,3% | 17% | 50% | 113 | ||
Ấn Xạ Thủ | 4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 2,3% | 13% | 50% | 201 | ||
Giáp Tâm Linh | 4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,0% | 9% | 49% | 77 | ||
Dao Điện Statikk | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 1,3% | 13% | 54% | 92 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,9% | 25% | 49% | 77 | ||
Vuốt Rồng | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,0% | 11% | 47% | 90 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 1,0% | 17% | 53% | 75 | ||
Ấn Dũng Sĩ | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,5% | 24% | 47% | 68 | ||
Ấn Nhiễu Loạn | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 1,1% | 20% | 47% | 102 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 1,6% | 21% | 52% | 102 | ||
Bùa Xanh | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,5% | 0,6% | 17% | 46% | 749 | ||
Ấn Zaun | 4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,0% | 0,5% | 14% | 49% | 71 | ||
Lưỡi Hái Darkin | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,6% | 16% | 44% | 70 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,8% | 17% | 51% | 122 | ||
Bùa Thăng Hoa | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 1,2% | 13% | 43% | 95 | ||
Đao Chớp | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 0,8% | 13% | 44% | 79 | ||
Men Rượu Thuyền Trưởng | 4,6 | +0,00 | +0,00 | 0,8% | 4,7% | 15% | 45% | 1.122 | ||
Bàn Tay Công Lý Ánh Sáng | 4,7 | +0,04 | +0,04 | 0,1% | 5,5% | 18% | 41% | 111 | ||
Bùa Đỏ | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,9% | 1,5% | 14% | 43% | 1.331 | ||
Bão Tố Luden | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 1,9% | 17% | 41% | 143 | ||
Ấn Noxus | 4,7 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,4% | 14% | 36% | 85 | ||
Cung Xanh | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,3% | 0,3% | 13% | 44% | 376 | ||
Ấn Hư Không | 4,7 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,7% | 12% | 36% | 85 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 3,3% | 13% | 38% | 110 | ||
Móng Vuốt Ám Muội | 4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,1% | 2,3% | 8% | 43% | 143 | ||
Lời Thề Hộ Vệ | 4,8 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 0,1% | 8% | 39% | 135 | ||
Ấn Đồ Tể | 4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 1,9% | 11% | 37% | 193 | ||
Giáp Lưới | 4,8 | +0,13 | +0,13 | 0,1% | 0,4% | 13% | 41% | 201 | ||
Áo Choàng Bạc | 4,8 | +0,15 | +0,15 | 0,2% | 0,8% | 10% | 43% | 306 | ||
Trượng Hư Vô | 4,8 | +0,15 | +0,15 | 1,8% | 1,2% | 11% | 42% | 2.669 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,9 | +0,23 | +0,23 | 0,2% | 0,5% | 9% | 39% | 279 | ||
Đồng Vàng May Mắn | 4,9 | +0,25 | +0,25 | 0,6% | 7,6% | 14% | 41% | 891 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 5,0 | +0,36 | +0,36 | 0,7% | 0,3% | 10% | 39% | 1.020 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 5,0 | +0,35 | +0,37 | 3,9% | 1,5% | 11% | 39% | 5.792 | ||
Kiếm B.F. | 5,1 | +0,45 | +0,45 | 0,5% | 1,8% | 9% | 37% | 716 | ||
Găng Đấu Tập | 5,2 | +0,59 | +0,59 | 0,9% | 4,0% | 10% | 36% | 1.375 | ||
Cung Gỗ | 5,3 | +0,63 | +0,64 | 0,5% | 1,6% | 7% | 36% | 696 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 5,3 | +0,70 | +0,71 | 0,4% | 1,6% | 10% | 33% | 628 | ||
Gậy Quá Khổ | 5,4 | +0,76 | +0,77 | 1,1% | 3,5% | 9% | 34% | 1.615 |

