Bard
| Trang Bị | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mũ Phù Thủy Rabadon | 3,9 | -0,66 | -0,69 | 4,2% | 3,1% | 12% | 63% | 4.208 | ||
Trượng Hư Vô | 4,0 | -0,62 | -0,67 | 8,1% | 3,7% | 13% | 62% | 8.076 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần | 4,1 | -0,49 | -0,60 | 18,9% | 16,6% | 12% | 59% | 18.774 | ||
Mũ Thích Nghi | 4,0 | -0,56 | -0,57 | 2,0% | 1,5% | 11% | 61% | 1.994 | ||
Chùy Đoản Côn | 4,0 | -0,55 | -0,56 | 1,2% | 0,9% | 14% | 60% | 1.169 | ||
Diệt Khổng Lồ | 4,1 | -0,52 | -0,53 | 2,4% | 1,4% | 12% | 60% | 2.414 | ||
Kiếm Súng Hextech | 4,1 | -0,48 | -0,50 | 4,0% | 2,4% | 12% | 59% | 3.944 | ||
Ngọn Giáo Shojin | 4,3 | -0,34 | -0,44 | 21,5% | 5,9% | 11% | 56% | 21.264 | ||
Bùa Xanh | 4,2 | -0,41 | -0,43 | 5,8% | 4,3% | 12% | 58% | 5.741 | ||
Quỷ Thư Morello | 4,2 | -0,37 | -0,38 | 1,8% | 1,2% | 11% | 58% | 1.788 | ||
Nanh Nashor | 4,3 | -0,25 | -0,28 | 8,5% | 3,7% | 10% | 55% | 8.468 | ||
Găng Bảo Thạch | 4,4 | -0,21 | -0,28 | 22,6% | 5,3% | 11% | 53% | 22.379 | ||
Trượng Darkin | 4,4 | -0,24 | -0,24 | 0,2% | 1,9% | 12% | 65% | 177 | ||
Nanh Nashor Ánh Sáng | 4,4 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 4,7% | 17% | 63% | 134 | ||
Đá Hắc Hóa | 4,4 | -0,16 | -0,16 | 0,2% | 2,1% | 12% | 55% | 168 | ||
Găng Đạo Tặc | 4,4 | -0,16 | -0,16 | 0,7% | 0,3% | 9% | 53% | 730 | ||
Kính Nhắm Thiện Xạ | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 1,2% | 16% | 69% | 96 | ||
Ngọn Giáo Shojin Ánh Sáng | 4,4 | -0,15 | -0,15 | 0,1% | 4,4% | 12% | 65% | 109 | ||
Bàn Tay Công Lý | 4,5 | -0,11 | -0,11 | 0,6% | 0,3% | 8% | 51% | 596 | ||
Ấn Yordle | 4,5 | -0,10 | -0,10 | 0,3% | 1,8% | 18% | 49% | 291 | ||
Bùa Đỏ | 4,5 | -0,10 | -0,10 | 1,0% | 1,1% | 9% | 52% | 1.021 | ||
Dao Điện Statikk | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,1% | 1,7% | 9% | 56% | 114 | ||
Găng Bảo Thạch Ánh Sáng | 4,5 | -0,09 | -0,09 | 0,2% | 4,9% | 10% | 54% | 162 | ||
Quyền Trượng Thiên Thần Ánh Sáng | 4,5 | -0,08 | -0,08 | 0,2% | 11,5% | 6% | 51% | 177 | ||
Áo Choàng Thủy Ngân | 4,5 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 0,2% | 9% | 53% | 144 | ||
Trượng Hư Vô Ánh Sáng | 4,5 | -0,06 | -0,06 | 0,1% | 4,2% | 16% | 54% | 70 | ||
Mũ Phù Thủy Rabadon Ánh Sáng | 4,5 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 2,8% | 13% | 56% | 55 | ||
Khế Ước Vĩnh Hằng | 4,6 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 2,3% | 6% | 52% | 142 | ||
Áo Choàng Bóng Tối | 4,6 | -0,03 | -0,03 | 0,1% | 0,1% | 13% | 56% | 63 | ||
Kiếm Tai Ương | 4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 1,8% | 12% | 53% | 133 | ||
Bão Tố Luden | 4,6 | -0,01 | -0,01 | 0,2% | 2,5% | 8% | 50% | 185 | ||
Găng Đạo Tặc Ánh Sáng | 4,6 | -0,00 | -0,00 | 0,1% | 0,4% | 15% | 47% | 59 | ||
Quyền Năng Khổng Lồ | 4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,0% | 6% | 48% | 65 | ||
Thịnh Nộ Thủy Quái | 4,6 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,1% | 5% | 48% | 94 | ||
Lõi Bình Minh | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,2% | 2,7% | 12% | 49% | 242 | ||
Vương Miện Chiến Thuật | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,6% | 1,7% | 6% | 50% | 619 | ||
Lá Chắn Chiến Thuật | 4,6 | +0,02 | +0,02 | 0,1% | 1,1% | 13% | 46% | 52 | ||
Ấn Ionia | 4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,2% | 1,1% | 9% | 52% | 195 | ||
Cuồng Đao Guinsoo | 4,6 | +0,04 | +0,04 | 2,5% | 0,7% | 9% | 49% | 2.467 | ||
Cung Xanh | 4,7 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 0,1% | 8% | 42% | 113 | ||
Bùa Xanh Ánh Sáng | 4,7 | +0,06 | +0,06 | 0,1% | 2,7% | 5% | 40% | 57 | ||
Áo Choàng Chiến Thuật | 4,7 | +0,08 | +0,08 | 0,1% | 1,1% | 4% | 43% | 95 | ||
Ấn Noxus | 4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,3% | 7% | 32% | 68 | ||
Ấn Viễn Kích | 4,7 | +0,09 | +0,09 | 0,1% | 0,7% | 2% | 33% | 55 | ||
Vô Cực Kiếm | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,2% | 0,1% | 8% | 45% | 242 | ||
Ấn Hư Không | 4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,5% | 8% | 28% | 61 | ||
Đai Khổng Lồ | 4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 0,1% | 2% | 25% | 53 | ||
Ấn Thuật Sĩ | 4,8 | +0,21 | +0,21 | 0,5% | 3,5% | 10% | 45% | 535 | ||
Ấn Pháp Sư | 4,8 | +0,22 | +0,22 | 0,3% | 2,0% | 5% | 41% | 266 | ||
Ấn Bilgewater | 4,8 | +0,24 | +0,24 | 0,1% | 0,4% | 4% | 23% | 74 | ||
Giáp Lưới | 5,0 | +0,40 | +0,40 | 0,1% | 0,2% | 2% | 15% | 89 | ||
Ấn Đấu Sĩ | 5,3 | +0,74 | +0,75 | 0,6% | 3,6% | 5% | 33% | 561 | ||
Cung Gỗ | 5,4 | +0,79 | +0,80 | 0,6% | 1,4% | 5% | 35% | 609 | ||
Kiếm B.F. | 5,4 | +0,85 | +0,85 | 0,4% | 1,1% | 4% | 30% | 427 | ||
Gậy Quá Khổ | 5,5 | +0,94 | +0,96 | 1,2% | 2,6% | 6% | 32% | 1.170 | ||
Ấn Ixtal | 5,7 | +1,08 | +1,08 | 0,3% | 3,2% | 3% | 12% | 264 | ||
Găng Đấu Tập | 5,7 | +1,09 | +1,09 | 0,6% | 1,7% | 4% | 30% | 601 | ||
Nước Mắt Nữ Thần | 5,7 | +1,10 | +1,11 | 0,9% | 2,4% | 4% | 30% | 939 |

